El foro de Bikezona cierra temporalmente

Interrumpimos temporalmente nuestro servicio de foros para adaptarnos a los nuevos tiempos y volver con más fuerza.

Os remitimos a nuestras redes sociales para que podáis expresar vuestras inquietudes y mantener el contacto entre Bikezoneros. También podéis seguir leyendo los mensajes antiguos donde hay mucha información.

  Foro Ciclismo >> Foro Ciclocross >> Hermida otro vez campeon
  • Réplicas al mensaje: 0
  • Página 1 de 1
Creado por cadex
13/01/2008 a las 21:28:13

cadex


Mensajes: 95
Enero 2002 | VIZCAYA

Hermida otro vez campeon Creado el 13/01/2008 a las 21:28:13
Este chico es una autentica maquina, a vuelto a ganar, a ver si tiene un poco de suerte y puede hacer entre los 10 primeros en el mundial. Os pongo la clasificacion en elite
PTO. Dorsal Nombre Federación P.Cat Categoría Vueltas Tiempo a
1 7 HERMIDA RAMOS, JOSE ANTONIO CATALANA 1 ELITE 8 53:47.263 -
2 374 SUAREZ FERNANDEZ , ISAAC CANTABRA 2 ELITE 8 53:56.007 +8.744
3 25 RUIZ DE LARRINAGA IBAÑEZ, JAVIER VASCA 3 ELITE 8 53:59.089 +11.826
4 26 SECO AMUNDARAIN, DAVID VASCA 4 ELITE 8 54:06.506 +19.243
5 30 GUERRA GARCIA, HECTOR MADRILEÑA 5 ELITE 8 55:04.466 +1:17.203
6 370 DIEZ ARRIOLA, JOSE ANTONIO CANTABRA 6 ELITE 8 55:15.496 +1:28.233
7 24 YUS KEREJETA, UNAI VASCA 7 ELITE 8 55:20.756 +1:33.493
8 10 CARNICER ROIG, FRANCESC XAVIER CATALANA 8 ELITE 8 55:22.427 +1:35.164
9 9 VENTURA SANCHEZ, ISMAEL CATALANA 9 ELITE 8 55:33.375 +1:46.112
10 375 ZABALLA GUTIERREZ, CONSTANTINO CANTABRA 10 ELITE 8 56:22.131 +2:34.868
11 27 LEON GUTIERREZ, JOSEBA VASCA 11 ELITE 8 56:29.026 +2:41.763
12 32 RODRIGUEZ GARCIA, JORGE MADRILEÑA 12 ELITE 8 56:30.624 +2:43.361
13 373 SUAREZ FERNANDEZ , ANTONIO CANTABRA 13 ELITE 8 56:32.546 +2:45.283
14 5 MANTECON GUTIERREZ, SERGIO ANDALUZA 14 ELITE 8 56:50.412 +3:03.149
15 371 GOMEZ SAIZ, JUAN CARLOS CANTABRA 15 ELITE 8 57:08.958 +3:21.695
16 31 HERNANDEZ GARCIA, CARLOS MADRILEÑA 16 ELITE 8 57:10.676 +3:23.413
17 6 ARMERO SANCHEZ, SANTIAGO CATALANA 17 ELITE 8 57:17.071 +3:29.808
18 38 ADRADO RODRIGUEZ, JULIAN MADRILEÑA 18 ELITE 8 57:18.676 +3:31.413
19 54 ESTEBAN AGÜERO, ISMAEL VASCA 19 ELITE 8 57:46.551 +3:59.288
20 39 PRIETO GONZALEZ, MARCO ASTURIANA 20 ELITE 8 57:52.977 +4:05.714
21 8 NUÑEZ BATICON, ISRAEL CATALANA 21 ELITE 8 58:19.463 +4:32.200
22 1 GUTIERREZ CATALUÑA, IGNACIO VALENCIANA 22 ELITE 8 58:35.588 +4:48.325
23 2 GUERRERO MADRID, DANIEL VALENCIANA 23 ELITE 8 58:48.472 +5:01.209
24 20 PAZ SAAVEDRA, PABLO GALLEGA 24 ELITE 8 58:50.318 +5:03.055
25 12 GARRIDO RUIZ, SANTIAGO C.LEONESA 25 ELITE 8 59:22.970 +5:35.707
26 175 CALATAYUD MARQUES, SERGIO VALENCIANA 26 ELITE 8 59:29.302 +5:42.039
27 46 URAIN ZABALA, ZIGOR VASCA 27 ELITE 8 59:33.050 +5:45.787
28 43 PRIETO GONZALEZ, BRUNO ASTURIANA 28 ELITE 8 59:41.319 +5:54.056
29 35 AMEZQUITA MORENO, RUBEN MADRILEÑA 29 ELITE 8 59:47.732 +6:00.469
30 22 SEIJO SANCHEZ, FRANCISCO GALLEGA 30 ELITE 8 59:51.918 +6:04.655
31 45 ROLDAN UGARTE, IÑIGO VASCA 31 ELITE 8 59:53.313 +6:06.050
32 41 MENENDEZ VELASCO, RUBEN ASTURIANA 32 ELITE 8 1:00:08.138 +6:20.875
33 44 CRESPO IGLESIAS, IVAN ASTURIANA 33 ELITE 8 1:00:21.454 +6:34.191
34 16 DE SEGOVIA BOTELLA, JOSE A. C.LEONESA 34 ELITE 8 1:00:24.056 +6:36.793
35 59 CUERVO FERNANDEZ, PEDRO ASTURIANA 35 ELITE 8 1:00:31.505 +6:44.242
36 421 MAZORRIAGA ZUMELAGA, IÑAKI VASCA 36 ELITE 8 1:01:08.740 +7:21.477
37 14 MARCOS MOVILLA, RODOLFO C.LEONESA 37 ELITE 8 1:01:08.840 +7:21.577
38 49 HIERRO SECO, ALBERTO VASCA 38 ELITE 8 1:01:11.833 +7:24.570
39 19 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, JOSE GALLEGA 39 ELITE 8 1:02:01.322 +8:14.059
40 3 REÑE BELLMUNT, JORDI VALENCIANA 40 ELITE 7 54:22.547 1 Vuelta
41 4 ORTIZ MARTINEZ, DANIEL C.MANCHEGA 41 ELITE 7 54:37.316 +14.769
42 37 MARTIN JIMENEZ, MANUEL MADRILEÑA 42 ELITE 7 54:46.409 +23.862
43 50 GONZALEZ DIEZ, JORGE VASCA 43 ELITE 7 54:58.111 +35.564
44 15 DE LA FUENTE BRAGADO, GUSTAVO C.LEONESA 44 ELITE 7 55:46.233 +1:23.686
45 29 NADAL NAVARRO, DAVID VALENCIANA 45 ELITE 7 56:03.568 +1:41.021
46 40 VIGIL FERNANDEZ , JOSE ASTURIANA 46 ELITE 7 56:11.772 +1:49.225
47 13 MARTIN DIAZ, JAVIER C.LEONESA 47 ELITE 7 56:17.665 +1:55.118
48 51 ZUMETA ETXABE, JOSEBA VASCA 48 ELITE 7 56:30.337 +2:07.790
49 377 RUEDAS ALAÑON CESAR MADRILEÑA 49 ELITE 7 57:00.172 +2:37.625
50 372 SORDO BECEIRO, SERGIO CANTABRA 50 ELITE 7 57:00.562 +2:38.015
51 378 ORTIZ DE ZARATE ETXEANDIA, IBO VASCA 51 ELITE 7 58:06.322 +3:43.775
52 36 BUENO SANTAMARIA, CARLOS MADRILEÑA 52 ELITE 7 58:11.782 +3:49.235
53 55 ROBLES MONDRAGON, ALBERTO VASCA 53 ELITE 7 58:23.093 +4:00.546
54 47 ZUGASTI TESO, FELIX VASCA 54 ELITE 7 58:37.883 +4:15.336
55 369 CADAVIECO CASO, JOSE DOMINGO CANTABRA 55 ELITE 7 58:58.890 +4:36.343
56 42 MIER ALONSO, JAVIER ASTURIANA 56 ELITE 7 59:44.436 +5:21.889
NT 17 VAZQUEZ CRESPO, OSCAR GALLEGA 57 ELITE 6 41:58.877 -
NT 23 LOUZAO MUNIN, ALEJANDRO GALLEGA 58 ELITE 5 41:00.052 -
NT 56 URIARTE FERNANDEZ, BORJA VASCA 59 ELITE 4 34:02.038 -
NT 18 MEDIN LEIRO, IAGO GALLEGA 60 ELITE 3 23:40.424 -
NT 21 REY PASADIN, ALVARO GALLEGA 61 ELITE 1 8:08.244 -
Replicado por caniamon
13/01/2008 a las 22:46:10

caniamon


Mensajes: 12450
Marzo 2005 | GUIPUZCOA

 Replicado el 13/01/2008 a las 22:46:10
Iba como una fiera, menudos sprints se pegaba el tío y eso que ha salido mal, veremos este año en el mundial que tal va, ya que el año pasado salio en posiciones muy atrasadas.

El segundo es el primero de los perdedores
Replicado por Ausias
20/01/2008 a las 23:31:33

Ausias


Mensajes: 1537
Octubre 2007 | VALENCIA

 Replicado el 20/01/2008 a las 23:31:33

      Cita de caniamon: Iba como una fiera, menudos sprints se pegaba el tío y eso que ha salido mal, veremos este año en el mundial que tal va, ya que el año pasado salio en posiciones muy atrasadas.
     


Se lo ha tomado muy en serio, tengo ganas de que llegue el proximo domingo para ver el desenlace.