CARRETERA Ana Usabiaga mejor española

Ina Yoko Teuntenberg primera líder de la Emakumeen Bira

 Ina Yoko Teuntenberg primera líder de la Emakumeen Bira

La alemana Ina Yoko Teuntenberg (Specialized) es la primera líder de la Emakumeen Bira, al imponerse en la primera etapa, disputada entre Uurreta y Abadiño (Matiena), sobre 97 kilómetros. La veterana ciclista superó a la australiana Shelly Olds (AA Drink), a su compañera Trixo Worrack y a la holandesa Annemiek Van Vleuten (Rabobank).


La primera jornada cumplió con el guión previsto, con escapadas que no llegaron a cuajar y la selección en el alto de Astoreka, de tercera, a poco más de veinte kilómetros de meta que seleccionó el grupo, de unas cuarenta corredoras, que llegaron al sprint.


Ana Usabiaga (Lointek) fue la mejor española, en el puesto 15, con Anna Sanchis (Bizkaia-Durango) y Eneritz Iturriaga (Lointek), en los puestos 18 y 29, todas ellas en el grupo delantero.


Mañana, segunda etapa con salida y llegada en Lekeitio y 98 kilómetros m´ças selectivos que los de hoy, con las subidas a Milloi (tres veces, la última a ocho kilómetros de meta) y a Lekoitz, de segunda, a 19 de la llegada.


Clasificaciones


1º 11 GER19741028 TEUTENBERG, Ina Yoko SPECIALIZED LULULEMON 02:29:44
2º 146 USA19800930 OLDS, Shelley AA DRINK-LEONTIEN 0
3º 13 GER19810928 WORRACK, Trixi SPECIALIZED LULULEMON 0
4º 1 NED19821008 V. VLEUTEN, Annemiek STICHTING-RABO WOMEN C.T. 0
5º 51 NED19780517 BRAS, Martine DOLMANS-BOELS C.T. 0
6º 113 NED19910601 PIETERS, Amy SKILL-ARGOS 0
7º 123 BLR19890206 AMIALIUSIK, Alena BE PINK 0
8º 105 NED19801127 GUNNEWIJK, Loes GREENEDGE-AIS 0
9º 34 LTU19881216 JANELIUNAITE, Edita DIADORA-PASTA ZARA 0
10º 25 FRA19790708 FERRIER, Christel HITEC PRODUCTS 0
11º 21 SWE19830923 JOHANSSON, Emma HITEC PRODUCTS 0
12º 153 GER19880505 KASPER, Romy GERMAN NATIONAL TEAM 0
13º 84 ITA19920924 CAUZ, Francesca FASSA BORTOLO-SERVETTO 0
14º 52 NED19930820 KOSTER, Anouska DOLMANS-BOELS C.T. 0
e 15º 75 ESP19900119 USABIAGA, Ana LOINTEK 0
16º 124 RUS19880528 KOZONCHUK, Oxana BE PINK 0
17º 65 BEL19900721 ARYS, Evelyn KLEO LADIES TEAM 0
18º 171 ESP19871018 SANCHIS, Anna BIZKAIA-DURANGO 0
19º 46 BEL19911121 KAAT, Hannes LOTTO BELISOL LADIES 0
20º 71 RUS19851006 ILYNIKH, Julia LOINTEK 0
21º 101 GER19760723 ARNDT, Judith GREENEDGE-AIS 0
22º 183 RUS19850101 UTROBINA, Elena FAREN HONDA TEAM 0
23º 155 GER19920424 HOFMANN, Srah-lena GERMAN NATIONAL TEAM 0
24º 33 ITA19890615 BORGATO, Giada DIADORA-PASTA ZARA 0
25º 174 AUS19820609 HOGAN, Joanne BIZKAIA-DURANGO 0
26º 134 ITA19900501 SCANDOLARA, Valentina MICHELA FANINI 0
27º 192 AUS19881031 ELVIN, Cracie AUSTRALIA N.T. 0
28º 62 BEL19890115 VAN DOORSLAER, Annelies KLEO LADIES TEAM 0
e 29º 72 ESP19800917 ITURRIAGA, Eneritz LOINTEK 0
30º 102 GER19851117 HAUSLER, Claudia GREENEDGE-AIS 0
31º 145 GBR19740707 LAWS, Sharon AA DRINK-LEONTIEN 0
32º 156 GER19900727 SCHNITZMEIER, Anna Bianca GERMAN NATIONAL TEAM 0
33º 104 NZL19850409 VILLUMSEN, Linda GREENEDGE-AIS 0
34º 63 NED19791113 DIJKMAN, Petra KLEO LADIES TEAM 0
35º 82 ITA19860323 FIORI, Jennifer FASSA BORTOLO-SERVETTO 0
36º 142 NED19890702 BRAND, Lucinda AA DRINK-LEONTIEN 0
37º 196 AUS19890215 TAYLOR, Carlee AUSTRALIA N.T. 0
38º 26 POL19821208 KAPUSTA, Sylwia HITEC PRODUCTS 0
39º 6 BEL19790105 DE VOCHT, Liesbet STICHTING-RABO WOMEN C.T. 0
40º 151 GER19830812 SANDING, Madeleine GERMAN NATIONAL TEAM 0
41º 191 AUS19920220 NOONAN, Sinead AUSTRALIA N.T. 0
42º 4 AUS19901121 KITCHEN, Lauren STICHTING-RABO WOMEN C.T. 0
43º 35 LTU19910412 SILINYTE, Agne DIADORA-PASTA ZARA 0
44º 181 GBR19830413 COOKE, Nicole FAREN HONDA TEAM 0
45º 12 NED19870211 VAN DIKJ, Eleonora SPECIALIZED LULULEMON a 12
46º 131 ITA19880926 GRIFI, Sara MICHELA FANINI a 12
47º 143 NED19891022 BLAAK, Chantal AA DRINK-LEONTIEN a 12
48º 22 SWE19810208 MUSTONEN, Sara HITEC PRODUCTS a 12
49º 2 NED19850218 SLAPPENDEL, Iris STICHTING-RABO WOMEN C.T. a 12
e 50º 172 ESP19800303 ALCALDE, Cristina BIZKAIA-DURANGO a 12
51º 66 ITA19790608 CORAZZA, Martina KLEO LADIES TEAM a 12
52º 73 RUS19870618 POTOKINA, Anna LOINTEK a 12Fecha..: 07/06/12
Pag.Eta..: 2
———————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
53º 44 RSA19820422 VAN DE WINKEL, Joanna LOTTO BELISOL LADIES a 12
54º 94 SWE19870815 SANDSTROM, Beata TEAM ALRIKSSON GO GREEN a 12
55º 3 NED19931106 DE JONG, Thalita STICHTING-RABO WOMEN C.T. a 12
56º 185 SUI19860203 HOHL, Jennifer FAREN HONDA TEAM a 12
57º 92 SWE19920216 NILSSON, Hanna TEAM ALRIKSSON GO GREEN a 12
58º 126 GER19830722 GEBHARDT, Elke BE PINK a 12
59º 116 NED19850215 JANNEKE, Kanis SKILL-ARGOS a 12
60º 96 SWE19891112 SJOBLOM, Linnea TEAM ALRIKSSON GO GREEN a 12
61º 81 ITA19880802 BERLATO, Elena FASSA BORTOLO-SERVETTO a 12
62º 152 GER19871021 POHL, Stephanie GERMAN NATIONAL TEAM a 12
63º 64 SWE19870814 LINDBERG, Marie KLEO LADIES TEAM a 12
64º 186 ITA19800131 TAMANINI, Luisa FAREN HONDA TEAM a 12
65º 95 SWE19770503 RYDLUND, Malin TEAM ALRIKSSON GO GREEN a 12
66º 141 GBR19821003 POOLEY, Emma AA DRINK-LEONTIEN a 12
67º 45 RSA19830530 OLIVIERS, Lise LOTTO BELISOL LADIES a 12
68º 42 BEL19870723 DUYCK, Ann- Sophie LOTTO BELISOL LADIES a 20
69º 136 ITA19880411 FORESI, Lorena MICHELA FANINI a 20
70º 144 GBR19881218 AMITSTEAD, Lizzie AA DRINK-LEONTIEN a 20
71º 161 ESP19810314 RAMIREZ, Anna OURIBIKE a 20
72º 36 ITA19910125 STEFANI, Francesca DIADORA-PASTA ZARA a 20
73º 83 ITA19920330 GATTO, Viviana FASSA BORTOLO-SERVETTO a 24
74º 86 SUI19890828 SCHWEIZER, Doris FASSA BORTOLO-SERVETTO a 24
75º 53 BEL19870512 DECROIX, Lieselot DOLMANS-BOELS C.T. a 25
76º 194 AUS19881218 SULZBERGER, Grace AUSTRALIA N.T. a 25
77º 15 GER19880608 BRENNAUER, Lisa SPECIALIZED LULULEMON a 27
78º 16 GER19900120 COLCLOUGH, Katie SPECIALIZED LULULEMON a 35
79º 182 RUS19841211 BLINDYUK, Julia FAREN HONDA TEAM a 41
80º 54 NED19810630 PIJNENBORG, Mascha DOLMANS-BOELS C.T. 0
81º 121 SLO19880519 ZRIMSEK, Petra BE PINK a 44
82º 115 NED19880615 VAN RIJEN, Linda SKILL-ARGOS a 47
83º 122 ITA19820719 VALSECCHI, Silvia BE PINK a 54
84º 114 NED19901015 TROMP, Esra SKILL-ARGOS a 57
85º 133 CZE19800322 RUZICKOVA, Martina MICHELA FANINI 0
86º 5 NED19870401 KNENEMANN, Roxane STICHTING-RABO WOMEN C.T. 0
87º 91 SWE19821120 FREDANG, Linnea TEAM ALRIKSSON GO GREEN 0
88º 93 SWE19890611 KIHLBOM, Jessica TEAM ALRIKSSON GO GREEN 0
89º 103 AUS19870917 SPRATT, Amanda GREENEDGE-AIS 0
e 90º 173 ESP19920102 ESKAMENDI, Dorleta BIZKAIA-DURANGO a 02:52
91º 14 GER19830519 BECKER, Charlotte SPECIALIZED LULULEMON 0
92º 106 AUS19880706 CROMWELL, Tiffany GREENEDGE-AIS 0
93º 132 ESP19781015 SANCHEZ, Azucena MICHELA FANINI a 07:02
94º 85 ITA19920110 CECCHEL, Erika FASSA BORTOLO-SERVETTO a 07:02
95º 112 NED19880302 VAN DE REE, Monique SKILL-ARGOS a 07:02
e 96º 175 ESP19900512 MARTIODA, Amaia BIZKAIA-DURANGO a 07:02
97º 164 POR19711109 COSTA, Rute OURIBIKE a 07:02
98º 193 AUS19930417 ALLEN, Jessica AUSTRALIA N.T. a 07:02
99º 76 FRA19900220 ORTEGA, Margot LOINTEK a 07:02
e 100º 176 ESP19901212 SANTESTEBAN, Ane BIZKAIA-DURANGO a 07:02
101º 43 BEL19840123 HENRION, Ludivine LOTTO BELISOL LADIES a 07:10
102º 165 POR19800223 PATRICIO, Joana OURIBIKE a 12:09
103º 31 ITA19930308 TAGLIAPIETRA, Alice DIADORA-PASTA ZARA a 13:09
104º 163 ESP19900803 AZNAR, Cristina OURIBIKE a 13:09

Comentarios de la Noticia

Para participar en los debates tienes que estar registrado en Bikezona

Si ya lo estás puedes ir a: