Clasificación General
1 | 201 | CONTADOR, Alberto | STB | 68h 07 54 |
2 | 9 | VALVERDE, Alejandro | MOV | + 1 52 |
3 | 101 | RODRIGUEZ, Joaquin | KAT | + 2 28 |
4 | 181 | FROOME, Christopher | SKY | + 9 40 |
5 | 107 | MORENO, Daniel | KAT | + 11 36 |
6 | 161 | GESINK, Robert | RAB | + 12 06 |
7 | 168 | TEN DAM, Laurens | RAB | + 12 55 |
8 | 91 | TALANSKY, Andrew | GRS | + 13 06 |
9 | 71 | ANTON, Igor | EUS | + 13 49 |
10 | 4 | INTXAUSTI, Beñat | MOV | + 14 10 |
11 | 79 | VERDUGO, Gorka | EUS | + 15 54 |
12 | 19 | ROCHE, Nicolas | ALM | + 16 22 |
13 | 216 | MARCZYNSKI, Tomasz | VCD | + 17 11 |
14 | 183 | HENAO, Sergio Luis | SKY | + 18 07 |
15 | 171 | MONFORT, Maxime | RNT | + 18 12 |
16 | 132 | DE CLERCQ, Bart | LTB | + 18 18 |
17 | 117 | NIEMIEC, Przemyslaw | LAM | + 19 13 |
18 | 112 | ANACONA, Winner | LAM | + 20 08 |
19 | 17 | NOCENTINI, Rinaldo | ALM | + 20 24 |
20 | 12 | BOUET, Maxime | ALM | + 28 13 |
21 | 172 | BAKELANTS, Jan | RNT | + 28 48 |
22 | 54 | CARDOSO, Andre Fernando | CJR | + 29 24 |
23 | 166 | MOLLEMA, Bauke | RAB | + 35 17 |
24 | 86 | PAURIOL, Rémi | FDJ | + 35 57 |
25 | 121 | CAPECCHI, Eros | LIQ | + 40 26 |
26 | 58 | GARCIA, Marcos | CJR | + 40 30 |
27 | 144 | PAUWELS, Serge | OPQ | + 41 00 |
28 | 78 | VELASCO, Ivan | EUS | + 44 27 |
29 | 188 | URAN, Rigoberto | SKY | + 50 22 |
30 | 7 | QUINTANA, Nairo Alexander | MOV | + 58 43 |
31 | 111 | CUNEGO, Damiano | LAM | + 1h 02 23 |
32 | 38 | TIRALONGO, Paolo | AST | + 1h 03 42 |
33 | 202 | HERNÁNDEZ, Jesús | STB | + 1h 17 22 |
34 | 72 | ASTARLOZA, Mikel | EUS | + 1h 19 26 |
35 | 143 | DE WEERT, Kevin | OPQ | + 1h 23 14 |
36 | 136 | MEERSMAN, Gianni | LTB | + 1h 32 20 |
37 | 42 | BALLAN, Alessandro | BMC | + 1h 39 41 |
38 | 6 | MORENO, Javier | MOV | + 1h 40 26 |
39 | 81 | JEANNESSON, Arnold | FDJ | + 1h 41 42 |
40 | 206 | PAULINHO, Sergio | STB | + 1h 42 08 |
41 | 116 | MARZANO, Marco | LAM | + 1h 43 53 |
42 | 73 | LANDA, Mikel | EUS | + 1h 49 35 |
43 | 196 | GENIEZ, Alexandre | ARG | + 2h 00 24 |
44 | 65 | DUQUE, Leonardo | COF | + 2h 10 55 |
45 | 61 | MONCOUTIE, David | COF | + 2h 14 25 |
46 | 207 | PIRES, Bruno | STB | + 2h 18 06 |
Clasificación Etapa
1 | 201 | CONTADOR, Alberto | STB | 4h 29 20 |
2 | 9 | VALVERDE, Alejandro | MOV | + 6 |
3 | 183 | HENAO, Sergio Luis | SKY | + 6 |
4 | 79 | VERDUGO, Gorka | EUS | + 6 |
5 | 17 | NOCENTINI, Rinaldo | ALM | + 19 |
6 | 172 | BAKELANTS, Jan | RNT | + 55 |
7 | 4 | INTXAUSTI, Beñat | MOV | + 1 13 |
8 | 196 | GENIEZ, Alexandre | ARG | + 1 40 |
9 | 38 | TIRALONGO, Paolo | AST | + 2 13 |
10 | 101 | RODRIGUEZ, Joaquin | KAT | + 2 38 |
11 | 202 | HERNÁNDEZ, Jesús | STB | + 2 38 |
12 | 7 | QUINTANA, Nairo Alexander | MOV | + 2 38 |
13 | 81 | JEANNESSON, Arnold | FDJ | + 3 03 |
14 | 111 | CUNEGO, Damiano | LAM | + 3 18 |
15 | 168 | TEN DAM, Laurens | RAB | + 4 05 |
16 | 73 | LANDA, Mikel | EUS | + 4 17 |
17 | 117 | NIEMIEC, Przemyslaw | LAM | + 4 48 |
18 | 91 | TALANSKY, Andrew | GRS | + 4 48 |
19 | 136 | MEERSMAN, Gianni | LTB | + 4 48 |
20 | 161 | GESINK, Robert | RAB | + 4 48 |
21 | 107 | MORENO, Daniel | KAT | + 4 48 |
22 | 216 | MARCZYNSKI, Tomasz | VCD | + 4 48 |
23 | 171 | MONFORT, Maxime | RNT | + 4 48 |
24 | 132 | DE CLERCQ, Bart | LTB | + 4 48 |
25 | 121 | CAPECCHI, Eros | LIQ | + 4 48 |
26 | 19 | ROCHE, Nicolas | ALM | + 4 48 |
27 | 12 | BOUET, Maxime | ALM | + 4 48 |
28 | 112 | ANACONA, Winner | LAM | + 4 48 |
29 | 86 | PAURIOL, Rémi | FDJ | + 4 48 |
30 | 71 | ANTON, Igor | EUS | + 4 48 |
31 | 61 | MONCOUTIE, David | COF | + 4 48 |
32 | 181 | FROOME, Christopher | SKY | + 4 58 |
33 | 206 | PAULINHO, Sergio | STB | + 5 10 |
34 | 188 | URAN, Rigoberto | SKY | + 5 19 |
35 | 144 | PAUWELS, Serge | OPQ | + 5 19 |
36 | 6 | MORENO, Javier | MOV | + 5 19 |
37 | 54 | CARDOSO, Andre Fernando | CJR | + 5 28 |
38 | 166 | MOLLEMA, Bauke | RAB | + 5 28 |
39 | 58 | GARCIA, Marcos | CJR | + 5 32 |
40 | 78 | VELASCO, Ivan | EUS | + 5 43 |
41 | 42 | BALLAN, Alessandro | BMC | + 6 01 |
42 | 65 | DUQUE, Leonardo | COF | + 7 14 |
43 | 143 | DE WEERT, Kevin | OPQ | + 7 55 |
44 | 207 | PIRES, Bruno | STB | + 7 55 |
45 | 72 | ASTARLOZA, Mikel | EUS | + 9 21 |
46 | 116 | MARZANO, Marco | LAM | + 9 21 |