Chris Froome ha logrado una gran victoria en esta Dauphine 2013. El ciclista keniata se ha coronado campeón por delante de su compañero de equipo Richie Porter y del español del Katusha Dani Moreno.
Gran carrera para los españoles que a la victoria de Samu sánchez hay que sumar la presencia de cinco ciclistas en el Top Ten, Dani Moreno tercero, Dani Navarro quinto, Valverde séptimo, Samu Sánchez noveno y Alberto Contador décimo.
Clasificación General
1. | FROOME Christopher | 1 | SKY PROCYCLING | 29h 28 46" | |
2. | PORTE Richie | 6 | SKY PROCYCLING | 29h 29 44" | + 00 58" |
3. | MORENO FERNANDEZ Daniel | 88 | KATUSHA TEAM | 29h 30 58" | + 02 12" |
4. | FUGLSANG Jakob | 31 | ASTANA PRO TEAM | 29h 31 04" | + 02 18" |
5. | NAVARRO Daniel | 96 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 29h 31 06" | + 02 20" |
6. | ROGERS Michael | 16 | TEAM SAXO-TINKOFF | 29h 31 54" | + 03 08" |
7. | VALVERDE Alejandro | 171 | MOVISTAR TEAM | 29h 31 58" | + 03 12" |
8. | DENNIS Rohan | 113 | GARMIN - SHARP | 29h 32 10" | + 03 24" |
9. | SANCHEZ Samuel | 101 | EUSKALTEL - EUSKADI | 29h 33 11" | + 04 25" |
10. | CONTADOR Alberto | 11 | TEAM SAXO-TINKOFF | 29h 33 13" | + 04 27" |
11. | CLEMENT Stef | 52 | BLANCO PRO CYCLING TEAM | 29h 33 25" | + 04 39" |
12. | GENIEZ Alexandre | 134 | FDJ | 29h 36 03" | + 07 17" |
13. | TEN DAM Laurens | 51 | BLANCO PRO CYCLING TEAM | 29h 36 07" | + 07 21" |
14. | ZUBELDIA Haimar | 61 | RADIOSHACK LEOPARD | 29h 36 33" | + 07 47" |
15. | THOMAS Geraint | 8 | SKY PROCYCLING | 29h 37 48" | + 09 02" |
16. | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | 81 | KATUSHA TEAM | 29h 37 50" | + 09 04" |
17. | NIEVE ITURRALDE Mikel | 107 | EUSKALTEL - EUSKADI | 29h 39 25" | + 10 39" |
18. | BARGUIL WARREN | 191 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 29h 40 58" | + 12 12" |
19. | BUSCHE Matthew | 62 | RADIOSHACK LEOPARD | 29h 42 01" | + 13 15" |
20. | NERZ Dominik | 44 | BMC RACING TEAM | 29h 42 23" | + 13 37" |
21. | CUNEGO Damiano | 121 | LAMPRE - MERIDA | 29h 42 45" | + 13 59" |
22. | SILIN Egor | 38 | ASTANA PRO TEAM | 29h 44 02" | + 15 16" |
23. | KENNAUGH Peter | 3 | SKY PROCYCLING | 29h 46 21" | + 17 35" |
24. | KOREN Kristijan | 164 | CANNONDALE | 29h 50 41" | + 21 55" |
25. | PAULINHO Sergio Miguel Moreira | 15 | TEAM SAXO-TINKOFF | 29h 53 00" | + 24 14" |
26. | SULZBERGER Wesley | 77 | ORICA GREENEDGE | 29h 55 26" | + 26 40" |
27. | TAARAMAE Rein | 97 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 29h 56 23" | + 27 37" |
28. | TALANSKY Andrew | 111 | GARMIN - SHARP | 29h 56 25" | + 27 39" |
29. | VAN DEN BROECK Jurgen | 21 | LOTTO-BELISOL | 29h 57 39" | + 28 53" |
30. | DE MARCHI Alessandro | 163 | CANNONDALE | 29h 57 40" | + 28 54" |
31. | BOASSON HAGEN Edvald | 2 | SKY PROCYCLING | 29h 58 51" | + 30 05" |
32. | LE MEVEL Christophe | 93 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 29h 59 54" | + 31 08" |
33. | GALLOPIN Tony | 64 | RADIOSHACK LEOPARD | 30h 01 50" | + 33 04" |
34. | WELLENS Tim | 28 | LOTTO-BELISOL | 30h 02 40" | + 33 54" |
35. | BOOKWALTER Brent | 42 | BMC RACING TEAM | 30h 03 34" | + 34 48" |
36. | SEELDRAYERS Kevin | 37 | ASTANA PRO TEAM | 30h 05 00" | + 36 14" |
37. | ASTARLOZA Mikel | 102 | EUSKALTEL - EUSKADI | 30h 05 34" | + 36 48" |
38. | DURET Sebastien | 203 | BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT | 30h 06 12" | + 37 26" |
39. | MADRAZO Angel | 176 | MOVISTAR TEAM | 30h 07 13" | + 38 27" |
40. | GAVAZZI Francesco | 33 | ASTANA PRO TEAM | 30h 07 28" | + 38 42" |
41. | FEDRIGO Pierrick | 131 | FDJ | 30h 07 50" | + 39 04" |
42. | TANKINK Bram | 56 | BLANCO PRO CYCLING TEAM | 30h 09 13" | + 40 27" |
43. | IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka | 105 | EUSKALTEL - EUSKADI | 30h 10 17" | + 41 31" |
44. | MARTINEZ Egoi | 106 | EUSKALTEL - EUSKADI | 30h 10 29" | + 41 43" |
45. | FLECHA GIANNONI Juan Antonio | 183 | VACANSOLEIL-DCM | 30h 10 52" | + 42 06" |
46. | MEERSMAN Gianni | 155 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 30h 12 00" | + 43 14" |
47. | LOSADA ALGUACIL Alberto | 87 | KATUSHA TEAM | 30h 12 01" | + 43 15" |
48. | GRIVKO Andriy | 34 | ASTANA PRO TEAM | 30h 12 14" | + 43 28" |
49. | PIMENTA COSTA MENDES José | 215 | TEAM NETAPP-ENDURA | 30h 15 59" | + 47 13" |
50. | DIDIER Laurent | 63 | RADIOSHACK LEOPARD | 30h 16 03" | + 47 17" |
51. | HOOGERLAND Johnny | 184 | VACANSOLEIL-DCM | 30h 16 24" | + 47 38" |
52. | BAGOT Yoann | 92 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 30h 16 38" | + 47 52" |
53. | QUINZIATO Manuel | 46 | BMC RACING TEAM | 30h 17 10" | + 48 24" |
54. | SERPA José | 128 | LAMPRE - MERIDA | 30h 19 01" | + 50 15" |
55. | GUILLOU Florian | 206 | BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT | 30h 20 23" | + 51 37" |
56. | GAUTIER Cyril | 144 | TEAM EUROPCAR | 30h 20 35" | + 51 49" |
57. | POELS Wouter | 187 | VACANSOLEIL-DCM | 30h 20 39" | + 51 53" |
58. | LAENGEN Vegard Stake | 207 | BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT | 30h 20 59" | + 52 13" |
59. | COPPEL Jérôme | 91 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 30h 23 16" | + 54 30" |
60. | VEILLEUX David | 148 | TEAM EUROPCAR | 30h 23 57" | + 55 11" |
61. | SARMIENTO TUNARROSA Cayetano José | 166 | CANNONDALE | 30h 24 25" | + 55 39" |
62. | CHERNETSKIY Sergey | 82 | KATUSHA TEAM | 30h 26 53" | + 58 07" |
63. | LADAGNOUS Matthieu | 136 | FDJ | 30h 28 21" | + 59 35" |
64. | MOLARD Rudy | 95 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 30h 29 25" | + 1h 00 39" |
65. | SEPULVEDA Eduardo | 208 | BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT | 30h 30 02" | + 1h 01 16" |
66. | GARATE Juan Manuel | 53 | BLANCO PRO CYCLING TEAM | 30h 32 02" | + 1h 03 16" |
67. | GERARD Arnaud | 205 | BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT | 30h 32 50" | + 1h 04 04" |
68. | GESLIN Anthony | 135 | FDJ | 30h 33 17" | + 1h 04 31" |
69. | LUTSENKO Alexey | 35 | ASTANA PRO TEAM | 30h 33 35" | + 1h 04 49" |
70. | ERVITI Imanol | 174 | MOVISTAR TEAM | 30h 35 20" | + 1h 06 34" |
71. | VANENDERT DENNIS | 26 | LOTTO-BELISOL | 30h 36 02" | + 1h 07 16" |
72. | CASTROVIEJO Nicolas Jonathan | 173 | MOVISTAR TEAM | 30h 36 18" | + 1h 07 32" |
73. | BILBAO Peio | 103 | EUSKALTEL - EUSKADI | 30h 36 44" | + 1h 07 58" |
74. | MEYER Travis | 76 | ORICA GREENEDGE | 30h 37 43" | + 1h 08 57" |
75. | SZMYD Sylvester | 177 | MOVISTAR TEAM | 30h 38 00" | + 1h 09 14" |
76. | BODNAR Maciej | 161 | CANNONDALE | 30h 38 42" | + 1h 09 56" |
77. | DAMUSEAU Thomas | 194 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 30h 39 03" | + 1h 10 17" |
78. | VACHON Florian | 201 | BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT | 30h 40 18" | + 1h 11 32" |
79. | LAGUTIN Sergey | 185 | VACANSOLEIL-DCM | 30h 41 43" | + 1h 12 57" |
80. | MATTHEWS Michael | 75 | ORICA GREENEDGE | 30h 42 36" | + 1h 13 50" |
81. | IGNATENKO Petr | 84 | KATUSHA TEAM | 30h 43 26" | + 1h 14 40" |
82. | IRIZAR Markel | 66 | RADIOSHACK LEOPARD | 30h 43 37" | + 1h 14 51" |
83. | SICARD Romain | 108 | EUSKALTEL - EUSKADI | 30h 44 00" | + 1h 15 14" |
84. | BAZAYEV Assan | 32 | ASTANA PRO TEAM | 30h 44 42" | + 1h 15 56" |
85. | LINDEMAN Bert Jan | 186 | VACANSOLEIL-DCM | 30h 45 18" | + 1h 16 32" |
86. | BARTA Jan | 212 | TEAM NETAPP-ENDURA | 30h 46 36" | + 1h 17 50" |
87. | CORDEEL Sander | 23 | LOTTO-BELISOL | 30h 46 56" | + 1h 18 10" |
88. | FAIRLY Caleb | 114 | GARMIN - SHARP | 30h 47 26" | + 1h 18 40" |
89. | VICHOT Arthur | 138 | FDJ | 30h 48 11" | + 1h 19 25" |
90. | VANDBORG Brian | 167 | CANNONDALE | 30h 50 40" | + 1h 21 54" |
91. | KIRYIENKA Vasili | 4 | SKY PROCYCLING | 30h 50 56" | + 1h 22 10" |
92. | BIDEAU Jean-Marc | 202 | BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT | 30h 54 24" | + 1h 25 38" |
93. | BOECKMANS Kris | 182 | VACANSOLEIL-DCM | 30h 55 29" | + 1h 26 43" |
94. | QUEMENEUR Perrig | 145 | TEAM EUROPCAR | 30h 55 36" | + 1h 26 50" |
95. | FONSECA Armindo | 204 | BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT | 30h 57 10" | + 1h 28 24" |
96. | PATERSKI Maciej | 165 | CANNONDALE | 30h 57 19" | + 1h 28 33" |
97. | BONO Matteo | 122 | LAMPRE - MERIDA | 31h 01 12" | + 1h 32 26" |
98. | CANUTI Federico | 162 | CANNONDALE | 31h 05 39" | + 1h 36 53" |
99. | BAUER Jack | 112 | GARMIN - SHARP | 31h 05 41" | + 1h 36 55" |
100. | REZA Kévin | 146 | TEAM EUROPCAR | 31h 05 43" | + 1h 36 57" |
101. | STANNARD Ian | 7 | SKY PROCYCLING | 31h 06 36" | + 1h 37 50" |
102. | GARCIA AMBROA Ricardo | 104 | EUSKALTEL - EUSKADI | 31h 06 57" | + 1h 38 11" |
103. | SCHILLINGER Andreas | 216 | TEAM NETAPP-ENDURA | 31h 07 44" | + 1h 38 58" |
104. | WETTERHALL Alexander | 218 | TEAM NETAPP-ENDURA | 31h 11 22" | + 1h 42 36" |
105. | EIJSSEN Yannick | 43 | BMC RACING TEAM | 31h 13 55" | + 1h 45 09" |
106. | CLARKE William | 193 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 31h 14 14" | + 1h 45 28" |
107. | DOCKER Mitchell | 74 | ORICA GREENEDGE | 31h 15 14" | + 1h 46 28" |
108. | ARNDT Nikias | 192 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 31h 17 09" | + 1h 48 23" |
109. | VALENTIN Tristan | 98 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 31h 19 56" | + 1h 51 10" |
110. | RICHEZE Ariel Maximiliano | 127 | LAMPRE - MERIDA | 31h 29 16" | + 2h 00 30" |
Clasificación última etapa
1. | DE MARCHI Alessandro | 163 | CANNONDALE | 4h 28 09" | |
2. | FROOME Christopher | 1 | SKY PROCYCLING | 4h 28 33" | + 00 24" |
3. | TALANSKY Andrew | 111 | GARMIN - SHARP | 4h 28 33" | + 00 24" |
4. | PORTE Richie | 6 | SKY PROCYCLING | 4h 28 40" | + 00 31" |
5. | FUGLSANG Jakob | 31 | ASTANA PRO TEAM | 4h 28 47" | + 00 38" |
6. | VALVERDE Alejandro | 171 | MOVISTAR TEAM | 4h 28 58" | + 00 49" |
7. | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | 81 | KATUSHA TEAM | 4h 28 58" | + 00 49" |
8. | MORENO FERNANDEZ Daniel | 88 | KATUSHA TEAM | 4h 28 58" | + 00 49" |
9. | NAVARRO Daniel | 96 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 4h 29 04" | + 00 55" |
10. | DENNIS Rohan | 113 | GARMIN - SHARP | 4h 29 09" | + 01 00" |
11. | CUNEGO Damiano | 121 | LAMPRE - MERIDA | 4h 29 13" | + 01 04" |
12. | SANCHEZ Samuel | 101 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 29 13" | + 01 04" |
13. | WELLENS Tim | 28 | LOTTO-BELISOL | 4h 29 50" | + 01 41" |
14. | CONTADOR Alberto | 11 | TEAM SAXO-TINKOFF | 4h 30 04" | + 01 55" |
15. | NIEVE ITURRALDE Mikel | 107 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 30 04" | + 01 55" |
16. | ROGERS Michael | 16 | TEAM SAXO-TINKOFF | 4h 30 04" | + 01 55" |
17. | THOMAS Geraint | 8 | SKY PROCYCLING | 4h 30 04" | + 01 55" |
18. | GALLOPIN Tony | 64 | RADIOSHACK LEOPARD | 4h 30 40" | + 02 31" |
19. | GENIEZ Alexandre | 134 | FDJ | 4h 30 40" | + 02 31" |
20. | CLEMENT Stef | 52 | BLANCO PRO CYCLING TEAM | 4h 30 40" | + 02 31" |
21. | ZUBELDIA Haimar | 61 | RADIOSHACK LEOPARD | 4h 30 40" | + 02 31" |
22. | SILIN Egor | 38 | ASTANA PRO TEAM | 4h 30 40" | + 02 31" |
23. | MEYER Travis | 76 | ORICA GREENEDGE | 4h 31 11" | + 03 02" |
24. | KENNAUGH Peter | 3 | SKY PROCYCLING | 4h 31 36" | + 03 27" |
25. | BUSCHE Matthew | 62 | RADIOSHACK LEOPARD | 4h 32 01" | + 03 52" |
26. | NERZ Dominik | 44 | BMC RACING TEAM | 4h 32 05" | + 03 56" |
27. | BARGUIL WARREN | 191 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 4h 32 05" | + 03 56" |
28. | QUINZIATO Manuel | 46 | BMC RACING TEAM | 4h 32 05" | + 03 56" |
29. | TEN DAM Laurens | 51 | BLANCO PRO CYCLING TEAM | 4h 32 05" | + 03 56" |
30. | SERPA José | 128 | LAMPRE - MERIDA | 4h 32 05" | + 03 56" |
31. | BOASSON HAGEN Edvald | 2 | SKY PROCYCLING | 4h 33 03" | + 04 54" |
32. | BOOKWALTER Brent | 42 | BMC RACING TEAM | 4h 33 06" | + 04 57" |
33. | BAGOT Yoann | 92 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 4h 33 44" | + 05 35" |
34. | LOSADA ALGUACIL Alberto | 87 | KATUSHA TEAM | 4h 33 48" | + 05 39" |
35. | VAN DEN BROECK Jurgen | 21 | LOTTO-BELISOL | 4h 34 05" | + 05 56" |
36. | FLECHA GIANNONI Juan Antonio | 183 | VACANSOLEIL-DCM | 4h 34 58" | + 06 49" |
37. | BOECKMANS Kris | 182 | VACANSOLEIL-DCM | 4h 35 46" | + 07 37" |
38. | LUTSENKO Alexey | 35 | ASTANA PRO TEAM | 4h 36 26" | + 08 17" |
39. | PAULINHO Sergio Miguel Moreira | 15 | TEAM SAXO-TINKOFF | 4h 37 00" | + 08 51" |
40. | MATTHEWS Michael | 75 | ORICA GREENEDGE | 4h 37 33" | + 09 24" |
41. | EIJSSEN Yannick | 43 | BMC RACING TEAM | 4h 37 58" | + 09 49" |
42. | WETTERHALL Alexander | 218 | TEAM NETAPP-ENDURA | 4h 38 13" | + 10 04" |
43. | SULZBERGER Wesley | 77 | ORICA GREENEDGE | 4h 38 13" | + 10 04" |
44. | DURET Sebastien | 203 | BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT | 4h 38 13" | + 10 04" |
45. | MARTINEZ Egoi | 106 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 38 57" | + 10 48" |
46. | GARATE Juan Manuel | 53 | BLANCO PRO CYCLING TEAM | 4h 38 57" | + 10 48" |
47. | PATERSKI Maciej | 165 | CANNONDALE | 4h 38 57" | + 10 48" |
48. | STANNARD Ian | 7 | SKY PROCYCLING | 4h 40 41" | + 12 32" |
49. | KIRYIENKA Vasili | 4 | SKY PROCYCLING | 4h 40 41" | + 12 32" |
50. | CORDEEL Sander | 23 | LOTTO-BELISOL | 4h 40 41" | + 12 32" |
51. | LE MEVEL Christophe | 93 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 4h 40 44" | + 12 35" |
52. | DIDIER Laurent | 63 | RADIOSHACK LEOPARD | 4h 41 08" | + 12 59" |
53. | CASTROVIEJO Nicolas Jonathan | 173 | MOVISTAR TEAM | 4h 41 38" | + 13 29" |
54. | MADRAZO Angel | 176 | MOVISTAR TEAM | 4h 41 38" | + 13 29" |
55. | IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka | 105 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 41 38" | + 13 29" |
56. | BAUER Jack | 112 | GARMIN - SHARP | 4h 41 38" | + 13 29" |
57. | KOREN Kristijan | 164 | CANNONDALE | 4h 41 38" | + 13 29" |
58. | ASTARLOZA Mikel | 102 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 41 38" | + 13 29" |
59. | FAIRLY Caleb | 114 | GARMIN - SHARP | 4h 41 38" | + 13 29" |
60. | SICARD Romain | 108 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 41 38" | + 13 29" |
61. | BILBAO Peio | 103 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 41 38" | + 13 29" |
62. | ERVITI Imanol | 174 | MOVISTAR TEAM | 4h 41 38" | + 13 29" |
63. | FEDRIGO Pierrick | 131 | FDJ | 4h 41 38" | + 13 29" |
64. | GAVAZZI Francesco | 33 | ASTANA PRO TEAM | 4h 41 48" | + 13 39" |
65. | SEELDRAYERS Kevin | 37 | ASTANA PRO TEAM | 4h 41 48" | + 13 39" |
66. | LINDEMAN Bert Jan | 186 | VACANSOLEIL-DCM | 4h 42 36" | + 14 27" |
67. | POELS Wouter | 187 | VACANSOLEIL-DCM | 4h 42 36" | + 14 27" |
68. | GRIVKO Andriy | 34 | ASTANA PRO TEAM | 4h 42 43" | + 14 34" |
69. | BAZAYEV Assan | 32 | ASTANA PRO TEAM | 4h 42 43" | + 14 34" |
70. | PIMENTA COSTA MENDES José | 215 | TEAM NETAPP-ENDURA | 4h 42 52" | + 14 43" |
71. | HOOGERLAND Johnny | 184 | VACANSOLEIL-DCM | 4h 43 34" | + 15 25" |
72. | DAMUSEAU Thomas | 194 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 4h 43 34" | + 15 25" |
73. | SARMIENTO TUNARROSA Cayetano José | 166 | CANNONDALE | 4h 43 34" | + 15 25" |
74. | QUEMENEUR Perrig | 145 | TEAM EUROPCAR | 4h 43 42" | + 15 33" |
75. | LADAGNOUS Matthieu | 136 | FDJ | 4h 44 31" | + 16 22" |
76. | SCHILLINGER Andreas | 216 | TEAM NETAPP-ENDURA | 4h 44 43" | + 16 34" |
77. | BARTA Jan | 212 | TEAM NETAPP-ENDURA | 4h 44 43" | + 16 34" |
78. | IRIZAR Markel | 66 | RADIOSHACK LEOPARD | 4h 46 53" | + 18 44" |
79. | TANKINK Bram | 56 | BLANCO PRO CYCLING TEAM | 4h 46 53" | + 18 44" |
80. | BODNAR Maciej | 161 | CANNONDALE | 4h 47 21" | + 19 12" |
81. | CANUTI Federico | 162 | CANNONDALE | 4h 47 21" | + 19 12" |
82. | VANENDERT DENNIS | 26 | LOTTO-BELISOL | 4h 47 21" | + 19 12" |
83. | VANDBORG Brian | 167 | CANNONDALE | 4h 47 21" | + 19 12" |
84. | VACHON Florian | 201 | BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT | 4h 47 21" | + 19 12" |
85. | SEPULVEDA Eduardo | 208 | BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT | 4h 48 01" | + 19 52" |
86. | LAENGEN Vegard Stake | 207 | BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT | 4h 48 01" | + 19 52" |
87. | MEERSMAN Gianni | 155 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 4h 48 28" | + 20 19" |
88. | SZMYD Sylvester | 177 | MOVISTAR TEAM | 4h 49 11" | + 21 02" |
89. | IGNATENKO Petr | 84 | KATUSHA TEAM | 4h 49 14" | + 21 05" |
90. | LAGUTIN Sergey | 185 | VACANSOLEIL-DCM | 4h 50 21" | + 22 12" |
91. | CLARKE William | 193 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 4h 50 49" | + 22 40" |
92. | ARNDT Nikias | 192 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 4h 51 51" | + 23 42" |
93. | GERARD Arnaud | 205 | BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT | 4h 52 49" | + 24 40" |
94. | GESLIN Anthony | 135 | FDJ | 4h 52 49" | + 24 40" |
95. | RICHEZE Ariel Maximiliano | 127 | LAMPRE - MERIDA | 4h 52 49" | + 24 40" |
96. | GAUTIER Cyril | 144 | TEAM EUROPCAR | 4h 52 49" | + 24 40" |
97. | CHERNETSKIY Sergey | 82 | KATUSHA TEAM | 4h 52 49" | + 24 40" |
98. | BONO Matteo | 122 | LAMPRE - MERIDA | 4h 52 49" | + 24 40" |
99. | GARCIA AMBROA Ricardo | 104 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 52 49" | + 24 40" |
100. | COPPEL Jérôme | 91 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 4h 52 49" | + 24 40" |
101. | REZA Kévin | 146 | TEAM EUROPCAR | 4h 52 49" | + 24 40" |
102. | VICHOT Arthur | 138 | FDJ | 4h 52 49" | + 24 40" |
103. | TAARAMAE Rein | 97 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 4h 52 49" | + 24 40" |
104. | BIDEAU Jean-Marc | 202 | BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT | 4h 52 49" | + 24 40" |
105. | VEILLEUX David | 148 | TEAM EUROPCAR | 4h 54 10" | + 26 01" |
106. | DOCKER Mitchell | 74 | ORICA GREENEDGE | 4h 54 10" | + 26 01" |
107. | VALENTIN Tristan | 98 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 4h 54 10" | + 26 01" |
108. | MOLARD Rudy | 95 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 4h 54 14" | + 26 05" |
109. | FONSECA Armindo | 204 | BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT | 5h 04 26" | + 36 17" |
110. | GUILLOU Florian | 206 | BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT | 5h 04 49" | + 36 40" |