GRAVITY Siete segundos sobre Minnaar

Clasificaciones Val Di Sole 2012 - Aaron Gwin arrasa

Clasificaciones Val Di Sole 2012 - Aaron Gwin arrasa

Val di sole es la meca de los amantes del descenso y este fin de semana ha sido Aaron Gwin quien ha escrito un nuevo capítulo haciendo historia al meter más de de 7 segundos de ventaja al segundo clasificado Greg Minnaar.


En un circuito plagado de trialeras, piedras sueltas, raices y peraltes increíbles el americano parecía volar sobre tu máquina.


Nada menos que siete segundos de renta logró sobre el segundo clasificado un Greg Minnaar que voló fino pero no pudo con la aplastante superioridad de Gwin.


Bajada Aaron Gwin





Clasificaciones

  • 1 P 2 USA19871224 GWIN Aaron TREK WORLD RACING45.178 (6) 54.740 (1) 2:17.318 (1) 3:10.577 0.000 200
  • 2 P 1 RSA19811113 MINNAAR Greg SANTA CRUZ SYNDICATE43.552 (15) 57.364 (3) 2:23.757 (3) 3:18.427 +7.850 160
  • 3 P 4 GBR19850226 ATHERTON GeeGT FACTORY RACING45.503 (5) 56.737 (2) 2:22.683 (2) 3:18.970 +8.393 140
  • 4 P 15 GBR19840925 BEAUMONT MarcGT FACTORY RACING47.047 (2) 57.854 (6) 2:24.486 (4) 3:19.514 +8.937 125
  • 5 81 NZL19880203 COLE CameronLAPIERRE INTERNATIONAL42.352 (33) 58.595 (7) 2:26.248 (7) 3:20.320 +9.743 110
  • 6 30 GBR19910920 HART DannyGIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM45.142 (7) 57.816 (5) 2:26.049 (5) 3:20.895 +10.318 95
  • 7 P 11 AUS19850721 HILL SamuelMONSTER ENERGY-SPECIALIZED43.058 (19) 57.722 (4) 2:26.093 (6) 3:21.077 +10.500 90
  • 8 58 NZL19881028 BLENKINSOP SamuelLAPIERRE INTERNATIONAL44.127 (9) 59.395 (22) 2:28.152 (14) 3:21.885 +11.308 85
  • 9 25 FRA19900423 THIRION RémiLABYRINTH SHIMANO RACING TEAM43.888 (14) 59.255 (18) 2:27.775 (13) 3:21.896 +11.319 80
  • 10 P 5 CAN19891125 SMITH SteveDEVINCI GLOBAL RACING44.893 (8) 59.027 (14) 2:26.903 (8) 3:21.969 +11.392 75

Comentarios de la Noticia

Para participar en los debates tienes que estar registrado en Bikezona

Si ya lo estás puedes ir a: