CARRETERA Nibali recupera el liderato

Clasificaciones Vuelta a España

Clasificaciones Vuelta a España

Nibali vuelve a ser líder de la Vuelta a España 2013.

Clasificación General


1. ITANIBALI, Vincenzo 31 ASTANA PRO TEAM 14h 15 30  
2. USAHORNER, Christopher 184 RADIOSHACK LEOPARD 14h 15 33 + 3
3. IRLROCHE, Nicolas 205 TEAM SAXO-TINKOFF 14h 15 38 + 8
4. ESPZUBELDIA, Haimar 189 RADIOSHACK LEOPARD 14h 15 46 + 16
5. ESPVALVERDE, Alejandro 1 MOVISTAR TEAM 14h 15 51 + 21
6. CROKISERLOVSKI, Robert 186 RADIOSHACK LEOPARD 14h 15 56 + 26
7. COLURAN, Rigoberto 198 SKY PROCYCLING 14h 15 58 + 28
8. ESPMORENO, Daniel 127 KATUSHA TEAM 14h 16 01 + 31
9. POLMAJKA, Rafal 202 TEAM SAXO-TINKOFF 14h 16 08 + 38
10. CZEKREUZIGER, Roman 201 TEAM SAXO-TINKOFF 14h 16 12 + 42
11. POLHUZARSKI, Bartosz 156 TEAM NETAPP-ENDURA 14h 16 15 + 45
12. ITASANTAROMITA, Ivan 58 BMC RACING TEAM 14h 16 16 + 46
13. CZEKONIG, Leopold 151 TEAM NETAPP-ENDURA 14h 16 18 + 48
14. NEDMOLLEMA, Bauke 41 BELKIN-PRO CYCLING TEAM 14h 16 19 + 49
15. ITACAPECCHI, Eros 2 MOVISTAR TEAM 14h 16 22 + 52
16. ESPRODRIGUEZ, Joaquin 121 KATUSHA TEAM 14h 16 23 + 53
17. DENSÖRENSEN, Chris Anker 206 TEAM SAXO-TINKOFF 14h 16 25 + 55
18. BELEIJSSEN, Yannick 52 BMC RACING TEAM 14h 16 29 + 59
19. ITAULISSI, Diego 139 LAMPRE-MERIDA 14h 16 40 + 1 10
20. NEDTEN DAM, Laurens 48 BELKIN-PRO CYCLING TEAM 14h 16 42 + 1 12
21. ITASCARPONI, Michele 131 LAMPRE-MERIDA 14h 16 45 + 1 15
22. ESPSÁNCHEZ, Luis León 46 BELKIN-PRO CYCLING TEAM 14h 16 46 + 1 16
23. BELSERRY, Pieter 166 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM 14h 16 51 + 1 21
24. SUIZAUGG, Oliver 209 TEAM SAXO-TINKOFF 14h 17 00 + 1 30
25. ESTKANGERT, Tanel 36 ASTANA PRO TEAM 14h 17 00 + 1 30
26. ESPNIEVE, Mikel 96 EUSKALTEL EUSKADI 14h 17 00 + 1 30
27. ITABASSO, Ivan 71 CANNONDALE PRO CYCLING 14h 17 02 + 1 32
28. ESPMORENO, Javier 8 MOVISTAR TEAM 14h 17 06 + 1 36
29. FRAPINOT, Thibaut 101 FDJ.FR 14h 17 11 + 1 41
30. ITAPOZZOVIVO, Domenico 11 AG2R LA MONDIALE 14h 17 15 + 1 45
31. IRLMARTIN, Daniel 111 GARMIN SHARP 14h 17 17 + 1 47
32. ESPDE LA CRUZ, David 154 TEAM NETAPP-ENDURA 14h 17 20 + 1 50
33. ESPHERRADA, José 5 MOVISTAR TEAM 14h 17 22 + 1 52
34. PORMENDES, José Joao 157 TEAM NETAPP-ENDURA 14h 17 28 + 1 58
35. FRAELISSONDE, Kenny 103 FDJ.FR 14h 17 32 + 2 02
36. FRABARGUIL, Warren 22 TEAM ARGOS-SHIMANO 14h 17 33 + 2 03
37. BELDE CLERCQ, Bart 141 LOTTO BELISOL 14h 17 53 + 2 23
38. SLOBRAJKOVIC, Janez 32 ASTANA PRO TEAM 14h 18 07 + 2 37
39. POLMARCZYNSKI, Tomasz 216 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM 14h 18 19 + 2 49
40. ESPARROYO, David 61 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 14h 18 22 + 2 52
41. GERNERZ, Dominik 56 BMC RACING TEAM 14h 18 27 + 2 57
42. COLHENAO, Sergio Luis 191 SKY PROCYCLING 14h 18 29 + 2 59
43. ITANOCENTINI, Rinaldo 19 AG2R LA MONDIALE 14h 19 07 + 3 37
44. PORCARDOSO, Andre 63 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 14h 19 15 + 3 45
45. POLSZMYD, Sylvester 9 MOVISTAR TEAM 14h 19 26 + 3 56
46. BELHERMANS, Ben 183 RADIOSHACK LEOPARD 14h 19 27 + 3 57
47. ESPSÁNCHEZ, Samuel 91 EUSKALTEL EUSKADI 14h 19 27 + 3 57
48. BELVANENDERT, Jelle 148 LOTTO BELISOL 14h 19 43 + 4 13
49. ESPTXURRUKA, Amets 68 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 14h 20 03 + 4 33
50. FRACOPPEL, Jerome 81 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS 14h 20 36 + 5 06
51. ESPANTON, Igor 92 EUSKALTEL EUSKADI 14h 21 12 + 5 42
52. FRABAGOT, Yohann 82 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS 14h 21 32 + 6 02
53. BELPAUWELS, Serge 165 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM 14h 21 40 + 6 10
54. ESPVELASCO, Ivan 69 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 14h 21 45 + 6 15
55. RUSGUSEV, Vladimir 123 KATUSHA TEAM 14h 21 50 + 6 20
56. ESPMATE, Luis Angel 85 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS 14h 22 50 + 7 20
57. COLSARMIENTO, Cayetano José 78 CANNONDALE PRO CYCLING 14h 22 51 + 7 21
58. FRABERARD, Julien 12 AG2R LA MONDIALE 14h 23 49 + 8 19
59. USABUSCHE, Matthew 182 RADIOSHACK LEOPARD 14h 24 21 + 8 51
60. ESPVALLS FERRI, Rafael 218 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM 14h 24 24 + 8 54
61. ESPMARTÍNEZ, Egoi 95 EUSKALTEL EUSKADI 14h 24 57 + 9 27
62. DENFUGLSANG, Jacob 33 ASTANA PRO TEAM 14h 25 13 + 9 43
63. NEDCLEMENT, Stef 44 BELKIN-PRO CYCLING TEAM 14h 25 27 + 9 57
64. AUTPREIDLER, Georg 27 TEAM ARGOS-SHIMANO 14h 25 44 + 10 14
65. BELMEERSMAN, Gianni 164 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM 14h 25 46 + 10 16
66. ITACARUSO, Giampaolo 122 KATUSHA TEAM 14h 25 53 + 10 23
67. ESPVERDUGO, Gorka 99 EUSKALTEL EUSKADI 14h 26 08 + 10 38
68. AUSMATTHEWS, Michael 178 ORICA GREENEDGE 14h 26 28 + 10 58
69. BELZINGLE, Romain 89 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS 14h 26 42 + 11 12
70. GERVOSS, Paul 159 TEAM NETAPP-ENDURA 14h 26 43 + 11 13
71. NORBOASSON HAGEN, Edvald 192 SKY PROCYCLING 14h 26 49 + 11 19
72. ITAMORI, Manuele 136 LAMPRE-MERIDA 14h 27 01 + 11 31
73. FRAROUX, Anthony 107 FDJ.FR 14h 27 06 + 11 36
74. ITAMONTAGUTI, Matteo 18 AG2R LA MONDIALE 14h 27 26 + 11 56
75. CZEBARTA, Jan 152 TEAM NETAPP-ENDURA 14h 27 41 + 12 11
76. SLOBOLE, Grega 212 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM 14h 28 37 + 13 07
77. ESPFLECHA, Juan Antonio 214 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM 14h 29 17 + 13 47
78. ITATIRALONGO, Paolo 37 ASTANA PRO TEAM 14h 29 31 + 14 01
79. RSAJANSE VAN RENSBURG, Reinardt 25 TEAM ARGOS-SHIMANO 14h 29 44 + 14 14
80. ESPVICIOSO, Angel 129 KATUSHA TEAM 14h 29 48 + 14 18
81. SUICANCELLARA, Fabian 181 RADIOSHACK LEOPARD 14h 30 01 + 14 31
82. POLPATERSKI, Maciej 76 CANNONDALE PRO CYCLING 14h 30 04 + 14 34
83. LUXGASTAUER, Ben 16 AG2R LA MONDIALE 14h 30 27 + 14 57
84. FRASOUPE, Geoffrey 108 FDJ.FR 14h 30 39 + 15 09
85. ESPLOSADA, Alberto 126 KATUSHA TEAM 14h 30 44 + 15 14
86. AUSHANSEN, Adam 143 LOTTO BELISOL 14h 30 59 + 15 29
87. ESPLANDA, Mikel 94 EUSKALTEL EUSKADI 14h 31 11 + 15 41
88. ESPZANDIO, Xabier 199 SKY PROCYCLING 14h 31 18 + 15 48
89. GERKNEES, Christian 195 SKY PROCYCLING 14h 31 35 + 16 05
90. SUIWYSS, Danilo 59 BMC RACING TEAM 14h 31 58 + 16 28
91. FRAGENIEZ, Alexandre 104 FDJ.FR 14h 32 06 + 16 36
92. FRAHUPOND, Thierry 24 TEAM ARGOS-SHIMANO 14h 32 11 + 16 41
93. CZESTYBAR, Zdenek 167 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM 14h 32 20 + 16 50
94. BELDE WEERT, Kevin 162 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM 14h 32 30 + 17 00
95. BELVANENDERT, Dennis 149 LOTTO BELISOL 14h 33 22 + 17 52
96. AUTSCHORN, Daniel 158 TEAM NETAPP-ENDURA 14h 33 31 + 18 01
97. ESPOROZ, Juan Jose 97 EUSKALTEL EUSKADI 14h 33 50 + 18 20
98. KAZZEITS, Andrey 39 ASTANA PRO TEAM 14h 33 54 + 18 24
99. ITARATTO, Daniele 77 CANNONDALE PRO CYCLING 14h 34 13 + 18 43
100. AUSCLARKE, Simon 173 ORICA GREENEDGE 14h 35 04 + 19 34
101. UKRPOPOVYCH, Yaroslav 187 RADIOSHACK LEOPARD 14h 35 12 + 19 42
102. AUSWURF, Cameron 79 CANNONDALE PRO CYCLING 14h 35 18 + 19 48
103. USAHOWES, Alex 115 GARMIN SHARP 14h 35 19 + 19 49
104. BELVAN SUMMEREN, Johan 119 GARMIN SHARP 14h 35 32 + 20 02
105. KAZIGLINSKIY, Maxim 35 ASTANA PRO TEAM 14h 35 41 + 20 11
106. FRAEDET, Nicolas 84 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS 14h 35 57 + 20 27
107. AUSCOOKE, Baden 174 ORICA GREENEDGE 14h 36 01 + 20 31
108. AUSTANNER, David 47 BELKIN-PRO CYCLING TEAM 14h 36 06 + 20 36
109. BELGILBERT, Philippe 51 BMC RACING TEAM 14h 36 40 + 21 10
110. NEDPOELS, Wouter 211 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM 14h 36 48 + 21 18
111. SUIRAST, Grégory 188 RADIOSHACK LEOPARD 14h 37 26 + 21 56
112. ITADALL ANTONIA, Tiziano 73 CANNONDALE PRO CYCLING 14h 37 44 + 22 14
113. ITALASCA, Francesco 66 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 14h 38 06 + 22 36
114. NEDHOOGERLAND, Johnny 215 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM 14h 38 49 + 23 19
115. ITAPAOLINI, Luca 128 KATUSHA TEAM 14h 39 11 + 23 41
116. ESPGARCIA, Marcos 65 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 14h 39 12 + 23 42
117. ITASTORTONI, Simone 138 LAMPRE-MERIDA 14h 39 43 + 24 13
118. SUIKOHLER, Martin 53 BMC RACING TEAM 14h 39 52 + 24 22
119. FINVEIKKANEN, Jussi 109 FDJ.FR 14h 39 55 + 24 25
120. ESPINTXAUSTI, Beñat 6 MOVISTAR TEAM 14h 40 44 + 25 14
121. CANMEIER, Christian 177 ORICA GREENEDGE 14h 41 14 + 25 44
122. USAFAIRLY, Caleb 112 GARMIN SHARP 14h 41 19 + 25 49
123. ITAPINOTTI, Marco 57 BMC RACING TEAM 14h 41 35 + 26 05
124. GERFRÖHLINGER, Johannes 23 TEAM ARGOS-SHIMANO 14h 42 09 + 26 39
125. ITAPUCCIO, Salvatore 196 SKY PROCYCLING 14h 42 44 + 27 14
126. BELDE GREEF, Francis 142 LOTTO BELISOL 14h 42 45 + 27 15
127. UKRGRIVKO, Andriy 34 ASTANA PRO TEAM 14h 43 01 + 27 31
128. ITACATALDO, Dario 193 SKY PROCYCLING 14h 43 02 + 27 32
129. DENRASMUSSEN, Alex 118 GARMIN SHARP 14h 43 37 + 28 07
130. GERMARTIN, Tony 161 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM 14h 43 47 + 28 17
131. ESPIRIZAR, Markel 185 RADIOSHACK LEOPARD 14h 44 28 + 28 58
132. FRAMONDORY, Lloyd 17 AG2R LA MONDIALE 14h 44 42 + 29 12
133. BELVANDEWALLE, Kristof 169 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM 14h 44 44 + 29 14
134. DENMORKOV, Michael 203 TEAM SAXO-TINKOFF 14h 44 58 + 29 28
135. ESPERVITI, Imanol 3 MOVISTAR TEAM 14h 45 05 + 29 35
136. AUSSULZBERGER, Wesley 179 ORICA GREENEDGE 14h 45 33 + 30 03
137. BELLODEWYCK, Klaas 55 BMC RACING TEAM 14h 45 34 + 30 04
138. ESPREYNES, Vicente 145 LOTTO BELISOL 14h 46 13 + 30 43
139. GBRROWE, Luke 197 SKY PROCYCLING 14h 46 13 + 30 43
140. BELDE GENDT, Thomas 213 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM 14h 46 21 + 30 51
141. ESPCAMANO, Iker 153 TEAM NETAPP-ENDURA 14h 46 25 + 30 55
142. ITAVANOTTI, Alessandro 38 ASTANA PRO TEAM 14h 46 31 + 31 01
143. CANBOIVIN, Guillaume 72 CANNONDALE PRO CYCLING 14h 46 33 + 31 03
144. ITALONGO BORGHINI, Paolo 75 CANNONDALE PRO CYCLING 14h 46 33 + 31 03
145. NZLBEWLEY, Sam 172 ORICA GREENEDGE 14h 46 36 + 31 06
146. DENSÖRENSEN, Nicki 207 TEAM SAXO-TINKOFF 14h 46 36 + 31 06
147. NZLHENDERSON, Gregory 144 LOTTO BELISOL 14h 46 47 + 31 17
148. FRAPETIT, Adrien 86 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS 14h 47 02 + 31 32
149. NEDSINKELDAM, Ramon 28 TEAM ARGOS-SHIMANO 14h 47 05 + 31 35
150. FRACHAINEL, Steve 14 AG2R LA MONDIALE 14h 47 06 + 31 36
151. ESPGUTIERREZ, José Iván 4 MOVISTAR TEAM 14h 47 25 + 31 55
152. USAFARRAR, Tyler 113 GARMIN SHARP 14h 47 32 + 32 02
153. ITATOSATTO, Matteo 208 TEAM SAXO-TINKOFF 14h 47 36 + 32 06
154. NEDSTAMSNIJDER, Tom 29 TEAM ARGOS-SHIMANO 14h 48 12 + 32 42
155. AUSDOCKER, Mitchell 175 ORICA GREENEDGE 14h 48 12 + 32 42
156. GERWAGNER, Robert 49 BELKIN-PRO CYCLING TEAM 14h 48 20 + 32 50
157. RUSKOZONTCHUK, Dmitry 125 KATUSHA TEAM 14h 48 21 + 32 51
158. BELVAN KEIRSBULCK, Guillaume 168 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM 14h 48 46 + 33 16
159. GERARNDT, Nikias 21 TEAM ARGOS-SHIMANO 14h 48 48 + 33 18
160. ESPLASTRAS, Pablo 7 MOVISTAR TEAM 14h 49 03 + 33 33
161. FRAPOULHIES, Stéphane 87 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS 14h 49 15 + 33 45
162. BLRKIRYIENKA, Vasil 194 SKY PROCYCLING 14h 49 17 + 33 47
163. COLANACONA, Winner 132 LAMPRE-MERIDA 14h 49 25 + 33 55
164. FRAPINEAU, Cédric 106 FDJ.FR 14h 49 36 + 34 06
165. FRACOURTEILLE, Arnaud 102 FDJ.FR 14h 49 43 + 34 13
166. BELVAN DE WALLE, Jurgen 146 LOTTO BELISOL 14h 49 49 + 34 19
167. FRAMANGEL, Laurent 105 FDJ.FR 14h 50 03 + 34 33
168. RUSISAICHEV, Vladimir 124 KATUSHA TEAM 14h 51 25 + 35 55
169. FRACHEREL, Mikael 15 AG2R LA MONDIALE 14h 51 30 + 36 00
170. ARGHAEDO, Lucas Sebastián 74 CANNONDALE PRO CYCLING 14h 51 31 + 36 01
171. AUSGERRANS, Simon 171 ORICA GREENEDGE 14h 53 07 + 37 37
172. AUSHOWARD, Leigh 176 ORICA GREENEDGE 14h 53 07 + 37 37
173. BELNUYENS, Nick 117 GARMIN SHARP 14h 54 03 + 38 33
174. RUSPETROV, Evgeny 204 TEAM SAXO-TINKOFF 14h 54 03 + 38 33
175. FRABESSY, Cyril 83 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS 14h 54 15 + 38 45
176. BELVAN DER SANDE, Tosh 147 LOTTO BELISOL 14h 54 17 + 38 47
177. COLBETANCUR, Carlos Alberto 13 AG2R LA MONDIALE 14h 54 21 + 38 51
178. AUSDEMPSTER, Zakkari 155 TEAM NETAPP-ENDURA 14h 54 23 + 38 53
179. ESPPIEDRA, Antonio 67 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 14h 54 31 + 39 01
180. ESPAZANZA, Jorge 93 EUSKALTEL EUSKADI 14h 54 36 + 39 06
181. ITADODI, Luca 134 LAMPRE-MERIDA 14h 54 43 + 39 13
182. URUFERRARI, Fabricio 64 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 14h 54 54 + 39 24
183. DENLANDER, Sebastian 54 BMC RACING TEAM 14h 55 55 + 40 25
184. GBRFENN, Andrew 163 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM 14h 55 56 + 40 26
185. ARGRICHEZE, Maximiliano Ariel 137 LAMPRE-MERIDA 14h 56 13 + 40 43
186. USAPETERSON, Thomas 26 TEAM ARGOS-SHIMANO 14h 56 16 + 40 46
187. ESPARAMENDIA, Francisco Javier 62 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 14h 56 41 + 41 11
188. ESPGARATE, Juan Manuel 45 BELKIN-PRO CYCLING TEAM 14h 57 03 + 41 33
189. ITABONO, Matteo 133 LAMPRE-MERIDA 14h 57 14 + 41 44
190. NEDMARKUS, Barry 217 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM 14h 57 26 + 41 56
191. BELSIJMENS, Nico 88 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS 14h 57 31 + 42 01
192. ESPURTASUN, Pablo 98 EUSKALTEL EUSKADI 14h 57 41 + 42 11
193. NEDKREDER, Michel 116 GARMIN SHARP 14h 58 05 + 42 35
194. NEDWESTRA, Lieuwe 219 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM 14h 58 58 + 43 28
195. ITAGRAZIATO, Massimo 135 LAMPRE-MERIDA 14h 59 36 + 44 06
196. AUSBROWN, Graeme 43 BELKIN-PRO CYCLING TEAM 15h 04 20 + 48 50



Clasificación Etapa


1. ESPMORENO, Daniel 127 KATUSHA TEAM 4h 37 47  
2. SUICANCELLARA, Fabian 181 RADIOSHACK LEOPARD 4h 37 47 + 0
3. AUSMATTHEWS, Michael 178 ORICA GREENEDGE 4h 37 47 + 0
4. BELMEERSMAN, Gianni 164 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 37 47 + 0
5. NEDMOLLEMA, Bauke 41 BELKIN-PRO CYCLING TEAM 4h 37 47 + 0
6. NORBOASSON HAGEN, Edvald 192 SKY PROCYCLING 4h 37 47 + 0
7. ITANOCENTINI, Rinaldo 19 AG2R LA MONDIALE 4h 37 47 + 0
8. FRABARGUIL, Warren 22 TEAM ARGOS-SHIMANO 4h 37 47 + 0
9. COLHENAO, Sergio Luis 191 SKY PROCYCLING 4h 37 47 + 0
10. IRLROCHE, Nicolas 205 TEAM SAXO-TINKOFF 4h 37 47 + 0
11. ESPVALVERDE, Alejandro 1 MOVISTAR TEAM 4h 37 47 + 0
12. AUTPREIDLER, Georg 27 TEAM ARGOS-SHIMANO 4h 37 47 + 0
13. SLOBOLE, Grega 212 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM 4h 37 47 + 0
14. BELPAUWELS, Serge 165 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 37 47 + 0
15. ESPRODRIGUEZ, Joaquin 121 KATUSHA TEAM 4h 37 47 + 0
16. ITANIBALI, Vincenzo 31 ASTANA PRO TEAM 4h 37 47 + 0
17. FRAROUX, Anthony 107 FDJ.FR 4h 37 47 + 0
18. ITASANTAROMITA, Ivan 58 BMC RACING TEAM 4h 37 47 + 0
19. CZEKREUZIGER, Roman 201 TEAM SAXO-TINKOFF 4h 37 47 + 0
20. ESPSÁNCHEZ, Luis León 46 BELKIN-PRO CYCLING TEAM 4h 37 47 + 0
21. POLHUZARSKI, Bartosz 156 TEAM NETAPP-ENDURA 4h 37 47 + 0
22. GERNERZ, Dominik 56 BMC RACING TEAM 4h 37 53 + 6
23. ITABASSO, Ivan 71 CANNONDALE PRO CYCLING 4h 37 53 + 6
24. ITACAPECCHI, Eros 2 MOVISTAR TEAM 4h 37 53 + 6
25. FRAELISSONDE, Kenny 103 FDJ.FR 4h 37 53 + 6
26. USAHORNER, Christopher 184 RADIOSHACK LEOPARD 4h 37 53 + 6
27. ITAULISSI, Diego 139 LAMPRE-MERIDA 4h 37 53 + 6
28. CROKISERLOVSKI, Robert 186 RADIOSHACK LEOPARD 4h 37 53 + 6
29. AUTSCHORN, Daniel 158 TEAM NETAPP-ENDURA 4h 37 53 + 6
30. CZEKONIG, Leopold 151 TEAM NETAPP-ENDURA 4h 37 53 + 6
31. BELDE CLERCQ, Bart 141 LOTTO BELISOL 4h 37 53 + 6
32. COLURAN, Rigoberto 198 SKY PROCYCLING 4h 37 53 + 6
33. ESPSÁNCHEZ, Samuel 91 EUSKALTEL EUSKADI 4h 37 53 + 6
34. ESPZUBELDIA, Haimar 189 RADIOSHACK LEOPARD 4h 37 53 + 6
35. FRAPINOT, Thibaut 101 FDJ.FR 4h 37 53 + 6
36. SUIZAUGG, Oliver 209 TEAM SAXO-TINKOFF 4h 37 53 + 6
37. POLMARCZYNSKI, Tomasz 216 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM 4h 37 53 + 6
38. ITAPOZZOVIVO, Domenico 11 AG2R LA MONDIALE 4h 37 53 + 6
39. RSAJANSE VAN RENSBURG, Reinardt 25 TEAM ARGOS-SHIMANO 4h 37 53 + 6
40. POLMAJKA, Rafal 202 TEAM SAXO-TINKOFF 4h 37 53 + 6
41. PORCARDOSO, Andre 63 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 4h 37 53 + 6
42. BELVANENDERT, Jelle 148 LOTTO BELISOL 4h 37 53 + 6
43. ESPANTON, Igor 92 EUSKALTEL EUSKADI 4h 37 53 + 6
44. IRLMARTIN, Daniel 111 GARMIN SHARP 4h 37 53 + 6
45. ESTKANGERT, Tanel 36 ASTANA PRO TEAM 4h 37 53 + 6
46. NEDTEN DAM, Laurens 48 BELKIN-PRO CYCLING TEAM 4h 37 53 + 6
47. ESPHERRADA, José 5 MOVISTAR TEAM 4h 37 53 + 6
48. ESPMORENO, Javier 8 MOVISTAR TEAM 4h 37 53 + 6
49. COLSARMIENTO, Cayetano José 78 CANNONDALE PRO CYCLING 4h 37 53 + 6
50. ITASCARPONI, Michele 131 LAMPRE-MERIDA 4h 37 53 + 6
51. ESPNIEVE, Mikel 96 EUSKALTEL EUSKADI 4h 37 53 + 6
52. ESPARROYO, David 61 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 4h 37 53 + 6
53. FRABAGOT, Yohann 82 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS 4h 37 53 + 6
54. FRACOPPEL, Jerome 81 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS 4h 37 53 + 6
55. BELSERRY, Pieter 166 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 37 53 + 6
56. PORMENDES, José Joao 157 TEAM NETAPP-ENDURA 4h 37 53 + 6
57. LUXGASTAUER, Ben 16 AG2R LA MONDIALE 4h 37 53 + 6
58. BELEIJSSEN, Yannick 52 BMC RACING TEAM 4h 37 53 + 6
59. ESPDE LA CRUZ, David 154 TEAM NETAPP-ENDURA 4h 37 53 + 6
60. ESPLOSADA, Alberto 126 KATUSHA TEAM 4h 37 53 + 6
61. ESPMATE, Luis Angel 85 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS 4h 37 53 + 6
62. ESPVELASCO, Ivan 69 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 4h 37 53 + 6
63. DENSÖRENSEN, Chris Anker 206 TEAM SAXO-TINKOFF 4h 37 53 + 6
64. POLPATERSKI, Maciej 76 CANNONDALE PRO CYCLING 4h 38 06 + 19
65. POLSZMYD, Sylvester 9 MOVISTAR TEAM 4h 38 09 + 22
66. RUSGUSEV, Vladimir 123 KATUSHA TEAM 4h 38 09 + 22
67. ESPVALLS FERRI, Rafael 218 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM 4h 38 11 + 24
68. BELZINGLE, Romain 89 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS 4h 38 11 + 24
69. USAHOWES, Alex 115 GARMIN SHARP 4h 38 11 + 24
70. ESPFLECHA, Juan Antonio 214 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM 4h 38 14 + 27
71. NEDCLEMENT, Stef 44 BELKIN-PRO CYCLING TEAM 4h 38 19 + 32
72. ESPTXURRUKA, Amets 68 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 4h 38 19 + 32
73. CZESTYBAR, Zdenek 167 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 38 21 + 34
74. ITATIRALONGO, Paolo 37 ASTANA PRO TEAM 4h 38 23 + 36
75. AUSTANNER, David 47 BELKIN-PRO CYCLING TEAM 4h 38 26 + 39
76. ITARATTO, Daniele 77 CANNONDALE PRO CYCLING 4h 38 33 + 46
77. AUSHANSEN, Adam 143 LOTTO BELISOL 4h 38 42 + 55
78. GERKNEES, Christian 195 SKY PROCYCLING 4h 38 45 + 58
79. ESPLANDA, Mikel 94 EUSKALTEL EUSKADI 4h 38 45 + 58
80. FRAHUPOND, Thierry 24 TEAM ARGOS-SHIMANO 4h 39 15 + 1 28
81. ESPOROZ, Juan Jose 97 EUSKALTEL EUSKADI 4h 39 15 + 1 28
82. KAZIGLINSKIY, Maxim 35 ASTANA PRO TEAM 4h 39 15 + 1 28
83. SLOBRAJKOVIC, Janez 32 ASTANA PRO TEAM 4h 39 26 + 1 39
84. AUSWURF, Cameron 79 CANNONDALE PRO CYCLING 4h 39 26 + 1 39
85. FRAEDET, Nicolas 84 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS 4h 39 26 + 1 39
86. ITAMONTAGUTI, Matteo 18 AG2R LA MONDIALE 4h 39 26 + 1 39
87. ITACARUSO, Giampaolo 122 KATUSHA TEAM 4h 39 26 + 1 39
88. FRABERARD, Julien 12 AG2R LA MONDIALE 4h 39 26 + 1 39
89. ITAMORI, Manuele 136 LAMPRE-MERIDA 4h 39 26 + 1 39
90. ESPMARTÍNEZ, Egoi 95 EUSKALTEL EUSKADI 4h 39 26 + 1 39
91. ESPGARCIA, Marcos 65 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 4h 39 26 + 1 39
92. DENFUGLSANG, Jacob 33 ASTANA PRO TEAM 4h 40 01 + 2 14
93. GERVOSS, Paul 159 TEAM NETAPP-ENDURA 4h 40 01 + 2 14
94. AUSCOOKE, Baden 174 ORICA GREENEDGE 4h 40 12 + 2 25
95. SUIWYSS, Danilo 59 BMC RACING TEAM 4h 40 12 + 2 25
96. CANMEIER, Christian 177 ORICA GREENEDGE 4h 40 15 + 2 28
97. ITALASCA, Francesco 66 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 4h 40 15 + 2 28
98. BELVANENDERT, Dennis 149 LOTTO BELISOL 4h 40 20 + 2 33
99. ITAPAOLINI, Luca 128 KATUSHA TEAM 4h 40 37 + 2 50
100. BELDE WEERT, Kevin 162 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 40 37 + 2 50
