Jimmy Engoulvent es el primer líder del Tour de Luxemburgo tras la prólogo disputada ayer en la que marcó un tiempo de 3 minutos y 43 segundos.
El primer español clasificado es César Veloso del Andalucía con un tiempo de 3:54
Clasificaciones
1 31 FRA19791207 ENGOULVENT, Jimmy SAU SAUR -SOJA 0:03:43.38 00.00.00
2 7 SUI19800117 RAST, Grégory RNT RADIOSHACK0:
03:46.35 00.02.97
3 32 FRA19850323 HIVERT, Jonathan SAU SAUR -SOJA 0:03:46.82 00.03.44
4 73 AUS19780420 HAYMAN, Mathew SKY SKY PROCYCL 0:03:48.28 00.04.90
5 3 DEN19850322 FUGLSANG, Jakob RNT RADIOSHACK0:
03:50.05 00.06.67
6 96 GER19820430 SIEBERG, Marcel LTB LOTTO BELIS 0:03:50.07 00.06.69
7 17 NED19901111 *DUMOULIN, Tom ARG TEAM ARGOS0:
03:50.35 00.06.97
8 81 FRA19780528 CASPER, Jimmy ALM AG2R LA MON 0:03:50.38 00.07.00
9 103 FRA19860820 GAUDIN, Damien EUC TEAM EUROPC 0:03:50.84 00.07.46
10 27 LAT19820408 SARAMOTINS, Aleksejs COF COFIDIS,LE 0:03:51.28 00.07.90
11 23 FRA19800820 DUMOULIN, Samuel COF COFIDIS,LE 0:03:51.48 00.08.10
12 41 LUX19860903 DRUCKER, Jean-Pierre ACC ACCENT JOBS 0:03:51.69 00.08.31
13 117 BEL19861005 VAN VOOREN, Steven TSV TOPSPORT VL 0:03:52.38 00.09.00
14 68 NED19871001 *POELS, Wout VCD VACANSOLEIL 0:03:52.82 00.09.44
15 66 DEN19841105 MORTENSEN, Martin VCD VACANSOLEIL 0:03:53.19 00.09.81
16 18 SWE19910222 *LUDVIGSSON, Tobias ARG TEAM ARGOS0:
03:53.38 00.10.00
17 74 GBR19881003 *DOWSETT, Alex SKY SKY PROCYCL 0:03:54.01 00.10.63
18 121 BEL19821129 DELFOSSE, Sébastien LAN LANDBOUWKRE 0:03:54.06 00.10.68
19 135 ESP19800129 CESAR VELOSO, Gustav ACG ANDALUCIA 0:03:54.19 00.10.81
20 26 FRA19900926 *PETIT, Adrien COF COFIDIS,LE 0:03:54.82 00.11.44
21 93 GER19820716 GREIPEL, André LTB LOTTO BELIS 0:03:54.96 00.11.58
22 6 BEL19830114 MONFORT, Maxime RNT RADIOSHACK0:
03:55.29 00.11.91
23 51 LUX19920922 *JUNGELS, Bob LUX TEAM LETZEB 0:03:55.56 00.12.18
24 34 FRA19860805 LABORIE, Christophe SAU SAUR -SOJA 0:03:55.82 00.12.44
25 4 LUX19800415 SCHLECK, Frank RNT RADIOSHACK0:
03:55.83 00.12.45
26 62 FRA19840416 FEILLU, Romain VCD VACANSOLEIL 0:03:55.89 00.12.51
27 78 GBR19871105 *SWIFT, Ben SKY SKY PROCYCL 0:03:56.22 00.12.84
28 11 NED19820908 DE KORT, Koen ARG TEAM ARGOS0:
03:56.51 00.13.13
29 106 FRA19830106 PICHOT, Alexandre EUC TEAM EUROPC 0:03:56.97 00.13.59
30 156 GER19880223 *WEBER, Sascha CCD TEAM DIFFER 0:03:57.28 00.13.90
31 125 NED19840119 BELLEMAKERS, Dirk LAN LANDBOUWKRE 0:03:57.51 00.14.13
32 75 GBR19900310 *ROWE, Luke SKY SKY PROCYCL 0:03:57.62 00.14.24
33 147 CAN19830523 ROUTLEY, William SPI SPIDERTECH 0:03:57.82 00.14.44
34 35 FRA19800804 MARTIAS, Rony SAU SAUR -SOJA 0:03:57.94 00.14.56
35 43 BEL19841122 ISTA, Kevyn ACC ACCENT JOBS 0:03:58.15 00.14.77
36 61 BEL19870213 *BOECKMANS, Kris VCD VACANSOLEIL 0:03:58.45 00.15.07
37 82 SUI19780923 ELMIGER, Martin ALM AG2R LA MON 0:03:58.50 00.15.12
38 22 FRA19840725 DEMARET, Jean-Eudes COF COFIDIS,LE 0:03:59.54 00.16.16
39 134 ESP19881229 *LOBATO D. VALLE, Jua ACG ANDALUCIA 0:03:59.54 00.16.16
40 112 BEL19880929 *DE VREESE, Laurens TSV TOPSPORT VL 0:03:59.67 00.16.29
41 91 BEL19850702 ROELANDTS, Jurgen LTB LOTTO BELIS 0:04:00.05 00.16.67
42 155 SWE19790115 LJUNGBLAD, Jonas CCD TEAM DIFFER 0:04:00.43 00.17.05
43 157 NZL19870226 *MEENHORST, Alex CCD TEAM DIFFER 0:04:00.66 00.17.28
44 25 FRA19761103 LABBE, Arnaud COF COFIDIS,LE 0:04:00.70 00.17.32
45
46
8
5
GER19710917
GER19750622
VOIGT, Jens
KLÖDEN, Andreas
RNT RADIOSHACKRNT
RADIOSHACK0:
04:00.72
0:04:00.99
00.17.34
00.17.61
47 28 BEL19780401 SIJMENS, Nico COF COFIDIS,LE 0:04:01.13 00.17.75
48 36 FRA19791230 LELAY, David SAU SAUR -SOJA 0:04:01.38 00.18.00
49 151 RSA19870213 *VENTER, Jaco CCD TEAM DIFFER 0:04:01.40 00.18.02
50 16 NED19850613 TIMMER, Albert ARG TEAM ARGOS0:
04:01.83 00.18.45
51 102 FRA19890605 *COUSIN, Jerome EUC TEAM EUROPC 0:04:02.23 00.18.85
52 76 ITA19890831 *PUCCIO, Salvatore SKY SKY PROCYCL 0:04:02.81 00.19.43
53 71 ITA19890602 *APPOLLONIO, Davide SKY SKY PROCYCL 0:04:03.20 00.19.82
54 92 BEL19890828 *DEBUSSCHERE, Jens LTB LOTTO BELIS 0:04:03.22 00.19.84
55 84 BEL19861121 GODDAERT, Kristof ALM AG2R LA MON 0:04:03.31 00.19.93
56 115 BEL19880813 *VAN STAEYEN, Michael TSV TOPSPORT VL 0:04:03.45 00.20.07
57 141 CAN19870722 *ANDERSON, Ryan SPI SPIDERTECH 0:04:03.55 00.20.17
58 1 GER19820916 GERDEMANN, Linus RNT RADIOSHACK0:
04:03.60 00.20.22
59
60
72
54
CAN19751218
ÖIX19810517
BARRY, Michael
HELMIG, Christian
SKY SKY PROCYCL
LUX TEAM LETZEB
0:04:03.99
0:04:04.16
00.20.61
00.20.78
61 2 LUX19840719 DIDIER, Laurent RNT RADIOSHACK0:
04:04.40 00.21.02
62 98 BEL19860916 VAN GENECHTEN, Jonas LTB LOTTO BELIS 0:04:04.50 00.21.12
63 33 FRA19830408 GALLAND, Jérémie SAU SAUR -SOJA 0:04:04.60 00.21.22
64 13 NED19850515 STAMSNIJDER, Tom ARG TEAM ARGOS0:
04:04.78 00.21.40
65 86 FRA19870726 *LEMARCHAND, Romain ALM AG2R LA MON 0:04:05.06 00.21.68
66 56 LUX19930622 *KIRSCH, Alex LUX TEAM LETZEB 0:04:05.29 00.21.91
67 77 AUS19840910 SUTTON, Christopher SKY SKY PROCYCL 0:04:05.51 00.22.13
68 124 BEL19850212 DEVILLERS, Gilles LAN LANDBOUWKRE 0:04:05.60 00.22.22
69 47 BEL19801128 VAN GOOLEN, Jurgen ACC ACCENT JOBS 0:04:05.88 00.22.50
Olympia Event Service, 44143 Dortmund Tel: +49(0)231-56228070 Fax: +49(0)231-56228077 E-Mail: G.knop@olympia-gruppe.de
Technik -EDV -Zeitmessungen -Sport-Information Internet http://www.mikro-funk.de od. http://www.olympia-eventservice.net/
Prologue 30. Mai 2012 Prologue 30. Mai 2012
Luxembourg-Ville
Classement individuel d l’étape
Distance: 2.66 km Moyenne: 42.87 km/h
Place Doss. Code UCI Nom Equipe Temps Ecart
70 46 NED19831211 VAN GROEN, Arnoud ACC ACCENT JOBS 0:04:05.97 00.22.59
71 128 FIN19750814 HELMINEN, Matti LAN LANDBOUWKRE 0:04:06.09 00.22.71
72 107 FRA19821123 HADDOU, Saîd EUC TEAM EUROPC 0:04:06.11 00.22.73
73 94 ESP19810730 REYNES, Vicente LTB LOTTO BELIS 0:04:06.17 00.22.79
74 45 BEL19870401 *VAN MELSEN, Kevin ACC ACCENT JOBS 0:04:06.27 00.22.89
75 145 SUI19840901 KONZLI, Raymond SPI SPIDERTECH 0:04:06.53 00.23.15
76 116 BEL19900815 *LIETAER, Eliot TSV TOPSPORT VL 0:04:06.71 00.23.33
77 37 FRA19830815 MARINO, Jean Marc SAU SAUR -SOJA 0:04:06.92 00.23.54
78 113 BEL19850605 DE KETELE, Kenny TSV TOPSPORT VL 0:04:06.95 00.23.57
79 148 DEN19811204 VANDBORG, Brian SPI SPIDERTECH 0:04:07.10 00.23.72
80 105 FRA19841126 JEROME, Vincent EUC TEAM EUROPC 0:04:07.43 00.24.05
81 158 LUX19900331 *THILL, Tom CCD TEAM DIFFER 0:04:07.71 00.24.33
82 63 NED19830513 HOOGERLAND, Johnny VCD VACANSOLEIL 0:04:07.91 00.24.53
83 143 USA19870219 *FAIRLY, Caleb SPI SPIDERTECH 0:04:08.34 00.24.96
84 118 BEL19820709 VAN HECKE, Preben TSV TOPSPORT VL 0:04:08.41 00.25.03
85 152 BEL19790204 COENEN, Johan CCD TEAM DIFFER 0:04:08.42 00.25.04
86 122 BEL19800514 COMMEYNE, Davy LAN LANDBOUWKRE 0:04:08.52 00.25.14
87 52 LUX19901026 *SCHLECHTER, Pit LUX TEAM LETZEB 0:04:08.68 00.25.30
88 38 FRA19810706 TALABARDON, Yannick SAU SAUR -SOJA 0:04:09.05 00.25.67
89 136 ESP19760218 PALOMARES VILLAPLANA ACG ANDALUCIA 0:04:09.12 00.25.74
90 101 JPN19840922 ARASHIRO, Yukiya EUC TEAM EUROPC 0:04:09.45 00.26.07
91 15 NED19791227 CURVERS, Roy ARG TEAM ARGOS0:
04:09.91 00.26.53
92 137 ESP19820316 ROSENDO PRADA, Jesus ACG ANDALUCIA 0:04:10.37 00.26.99
93 64 BEL19770701 LEUKEMANS, Björn VCD VACANSOLEIL 0:04:10.43 00.27.05
94 83 LUX19871114 *GASTAUER, Ben ALM AG2R LA MON 0:04:10.46 00.27.08
95 88 IRI19800731 ZARGARI, Amir ALM AG2R LA MON 0:04:11.14 00.27.76
96 144 CAN19831205 EUSER, Lucas SPI SPIDERTECH 0:04:11.16 00.27.78
97 14 FRA19840502 HUGUET, Yann ARG TEAM ARGOS0:
04:11.31 00.27.93
98 21 FRA19860117 BARLE, Florent COF COFIDIS,LE 0:04:11.47 00.28.09
99 65 ESP19870625 *VALLS FERRY, Rafael VCD VACANSOLEIL 0:04:11.72 00.28.34
100 153 LTU19880907 *KAUPAS, Gediminas CCD TEAM DIFFER 0:04:11.94 00.28.56
101 57 LUX19930225 *MORABITO, Massimo LUX TEAM LETZEB 0:04:12.56 00.29.18
102 97 IRI19811012 SOHRABI, Mehdi LTB LOTTO BELIS 0:04:12.65 00.29.27
103 48 BEL19790312 SCHEIRLINCKX, Staf ACC ACCENT JOBS 0:04:12.69 00.29.31
104 87 RUS19820820 SHPILEVSKY, Boris ALM AG2R LA MON 0:04:12.72 00.29.34
105 67 RUS19891110 *NOVIKOV, Nikita VCD VACANSOLEIL 0:04:12.77 00.29.39
106 111 BEL19870210 *VANSPEYBROUCK, Piete TSV TOPSPORT VL 0:04:12.90 00.29.52
107 24 FRA19820223 VALENTIN, Tristan COF COFIDIS,LE 0:04:13.63 00.30.25
108 12 FRA19890318 *DAMUSEAU, Thomas ARG TEAM ARGOS0:
04:14.02 00.30.64
109 133 ESP19900105 *CABELLO BAENA, Anton ACG ANDALUCIA 0:04:14.42 00.31.04
110 44 BEL19810509 CAETHOVEN, Steven ACC ACCENT JOBS 0:04:14.60 00.31.22
111 131 ESP19851222 TORIBIO ALCOLEA, Jos ACG ANDALUCIA 0:04:15.06 00.31.68
112 53 LUX19881011 *ZANGERLE, Joel LUX TEAM LETZEB 0:04:15.22 00.31.84
113 42 BEL19821020 HABEAUX, Gregory ACC ACCENT JOBS 0:04:15.78 00.32.40
114 138 ESP19890107 *RUIZ PINTO, Eloy ACG ANDALUCIA 0:04:16.06 00.32.68
115 154 POR19850327 SARAIVA, Bruno CCD TEAM DIFFER 0:04:16.63 00.33.25
116 132 ESP19900816 *LECHUGA RODRIGUEZ, P ACG ANDALUCIA 0:04:17.78 00.34.40
117 58 LUX19920521 *REICHLING, Lex LUX TEAM LETZEB 0:04:19.97 00.36.59
118 142 CAN19890525 *BOIVIN, Guilaume SPI SPIDERTECH 0:04:21.17 00.37.79
119 55 LUX19920412 *FEIEREISEN, Kevin LUX TEAM LETZEB 0:04:22.92 00.39.54
120 126 BEL19890618 *BAESTAENS, Vincent LAN LANDBOUWKRE 0:04:23.19 00.39.81
121 127 NED19821204 COHNEN, Stefan LAN LANDBOUWKRE 0:04:23.26 00.39.88
122 95 BEL19890125 *ROBERT, Frédérique LTB LOTTO BELIS 0:04:23.44 00.40.06
123 108 CAN19871126 *VEILLEUX, David EUC TEAM EUROPC 0:04:24.97 00.41.59
124 123 NED19831028 HONIG, Reinier LAN LANDBOUWKRE 0:04:26.19 00.42.81
125 104 FRA19810625 GENE, Yohann EUC TEAM EUROPC 0:04:27.50 00.44.12
126 114 BEL19890511 *WALLAYS, Jelle TSV TOPSPORT VL 0:04:35.73 00.52.35