Iker Eskibel, en Élite; Unai Mateos, en Sub23; Paula Suárez, en féminas Élite-S23; Edurne Izcue, en Júnior; y Nahia Arana, en cadete; Pablo Zubillaga en Júnior; Eneit Vertiz, en cadete; Iñaki Carro, en Master 30; y Patxi Cia, en Master 40, han ganado la prueba de Rentería.
La carrera se ha disputado el domingo por la mañana con fenomenal tiempo que ha hecho un poco más duro el circuito, y se ha proclamado a los Campeones de Euskadi de la especialidad.
Campeonato de Euskadi MTB XCO 2021 - Errenteria
ELITE y SUB23
1 32 ESKIBEL,IKER ELITE OREKA CYCLING SPACE TX. K 01:26:56
2 49 GOMEZ,IÑIGO ELITE CARAVANAS ERANDIO 01:27:15 19 seg.
3 62 ZUBERO,JULEN ELITE CICLOS ZUBERO CLUB DEPORT 01:28:01 1:05 min.
4 12 TORRES,JESUS ELITE SALTOKI- CONOR-BERRIAINZ 01:28:23 1:27 min.
5 66 LATORRE,JULEN ELITE ALDAPA CYCLE STORE 01:28:46 1:50 min.
6 14 MANSO,CESAR ELITE PROBIKES RIOJA TETRASOD 01:28:59 2:03 min.
7 50 HERNANDEZ,AITOR ELITE ERMUKO T.E. 01:29:50 2:54 min.
8 183 MATEOS,UNAI SUB23 GARRIBIKES C.D. 01:30:25 3:29 min.
9 163 SAGARDOY,IÑIGO SUB23 SALTOKI- CONOR-BERRIAINZ 01:30:26 3:30 min.
10 29 BEGINO,AITOR ELITE KATEA-BIKE 01:30:30 3:34 min.
11 152 ALBISU,GEXAN SUB23 OTXE JRG-URKIA 01:31:41 4:45 min.
12 195 MONTALVO,ANDRES SUB23 CARLOS COLOMA BIKE CLUB 01:31:55 4:59 min.
13 67 OTEGI,ASIER ELITE OIARTZUN BIKE 01:32:59 6:03 min.
14 11 TORRES,FCO JAVIER ELITE SALTOKI- CONOR-BERRIAINZ 01:34:02 7:06 min.
15 176 INDURAIN,GORKA SUB23 SH METALGRAF 01:36:15 9:19 min.
16 7 GUILLORME,JAVIER ELITE SALTOKI- CONOR-BERRIAINZ 01:36:50 9:54 min.
17 61 AMENABAR,UNAI ELITE OIARTZUN BIKE 01:36:55 9:59 min.
18 47 ARCO,IBAI ELITE EVC-LUJUA BIKE RALLY TEAM 01:37:00 10:04 min.
19 182 GUADILLA,DAVID SUB23 GARRIBIKES C.D. 01:37:18 10:22 min.
20 16 ELIZAGARAY,ANDER ELITE SARRIBIKES CLUB DEPORTIVO 01:37:49 10:53 min.
21 9 ROLDAN,ION ELITE SALTOKI- CONOR-BERRIAINZ 01:38:44 11:48 min.
22 17 GOMEZ,CARLOS ELITE SH METALGRAF 01:39:00 12:04 min.
23 65 SANCHEZ,ANTTON ELITE BASATIBIKE KIROL KLUBA 01:39:05 12:09 min.
24 26 GUERETA,ION ANDER ELITE OREKA CYCLING SPACE TX. K 01:39:10 12:14 min.
25 25 IBABE,JULEN ELITE VIBIKE C.D.C. 01:39:31 12:35 min.
26 51 ARREGUI,ASIER ELITE BIZIKLETA.COM 01:40:05 13:09 min.
27 55 ALONSO,ALEX ELITE ALEN SBT SOPUERTA C.C. 01:41:12 14:16 min.
28 18 BENGOA,ANDER ELITE SH METALGRAF 01:41:21 14:25 min.
29 196 RODRIGUEZ,SERGIO SUB23 CARLOS COLOMA BIKE CLUB 01:42:24 15:28 min.
30 190 MASA,ALBERTO SUB23 MIRIBILLA BTT ELKARTEA A. 01:43:11 16:15 min.
31 30 ALFARO,JAVIER ELITE PROBIKES RIOJA TETRASOD 01:43:14 16:18 min.
32 57 SALEGI,EÑAUT ELITE ROCKETBIKE.ES DE EIBAR C. 01:44:10 17:14 min.
33 151 ELIZASU,EKAIN SUB23 OTXE JRG-URKIA 01:44:20 17:24 min.
34 37 TESOURO,ROBERTO ELITE ROCKETBIKE.ES DE EIBAR C. 01:44:46 17:50 min.
35 156 SANZBERRO,MATTIN SUB23 OTXE JRG-URKIA 01:44:54 17:58 min.
36 191 HERNANDEZ,MIKEL SUB23 SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA 01:45:29 18:33 min.
37 185 UNZAGA,UNAI SUB23 ITURRIBERO C.D.C. 01:46:00 19:04 min.
38 153 TXINTXURRETA,XABIER SUB23 OTXE JRG-URKIA 01:49:15 22:19 min.
39 193 URZAINQUI,MATEO SUB23 DMB UREDERRAEBIKE C.C. 01:27:32 1 Vts
40 59 BENEITEZ,DIEGO ELITE SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA 01:28:29 1 Vts
41 44 MUÑOZ,UNAI ELITE GARRIBIKES C.D. 01:28:48 1 Vts
42 184 HERNANDEZ,GALDER SUB23 ROCKETBIKE.ES DE EIBAR C. 01:30:02 1 Vts
43 53 PALACIO,ENAITZ ELITE KARRANTZA S.C. 01:30:19 1 Vts
44 60 MARTINEZ,IÑAKI ELITE DMB UREDERRAEBIKE C.C. 01:30:21 1 Vts
45 155 OLASKOAGA,ANDER SUB23 OTXE JRG-URKIA 01:30:48 1 Vts
46 58 BLANCO,AARON ELITE ENKAR BTT CLUB CICLISTA 01:37:55 1 Vts
ELITES
1 32 ESKIBEL,IKER ELITE OREKA CYCLING SPACE TX. K 01:26:56
2 49 GOMEZ,IÑIGO ELITE CARAVANAS ERANDIO 01:27:15 19 seg.
3 62 ZUBERO,JULEN ELITE CICLOS ZUBERO CLUB DEPORT 01:28:01 1:05 min.
4 12 TORRES,JESUS ELITE SALTOKI- CONOR-BERRIAINZ 01:28:23 1:27 min.
5 66 LATORRE,JULEN ELITE ALDAPA CYCLE STORE 01:28:46 1:50 min.
6 14 MANSO,CESAR ELITE PROBIKES RIOJA TETRASOD 01:28:59 2:03 min.
7 50 HERNANDEZ,AITOR ELITE ERMUKO T.E. 01:29:50 2:54 min.
8 29 BEGINO,AITOR ELITE KATEA-BIKE 01:30:30 3:34 min.
9 67 OTEGI,ASIER ELITE OIARTZUN BIKE 01:32:59 6:03 min.
10 11 TORRES,FCO JAVIER ELITE SALTOKI- CONOR-BERRIAINZ 01:34:02 7:06 min.
11 7 GUILLORME,JAVIER ELITE SALTOKI- CONOR-BERRIAINZ 01:36:50 9:54 min.
12 61 AMENABAR,UNAI ELITE OIARTZUN BIKE 01:36:55 9:59 min.
13 47 ARCO,IBAI ELITE EVC-LUJUA BIKE RALLY TEAM 01:37:00 10:04 min.
14 16 ELIZAGARAY,ANDER ELITE SARRIBIKES CLUB DEPORTIVO 01:37:49 10:53 min.
15 9 ROLDAN,ION ELITE SALTOKI- CONOR-BERRIAINZ 01:38:44 11:48 min.
16 17 GOMEZ,CARLOS ELITE SH METALGRAF 01:39:00 12:04 min.
17 65 SANCHEZ,ANTTON ELITE BASATIBIKE KIROL KLUBA 01:39:05 12:09 min.
18 26 GUERETA,ION ANDER ELITE OREKA CYCLING SPACE TX. K 01:39:10 12:14 min.
19 25 IBABE,JULEN ELITE VIBIKE C.D.C. 01:39:31 12:35 min.
20 51 ARREGUI,ASIER ELITE BIZIKLETA.COM 01:40:05 13:09 min.
21 55 ALONSO,ALEX ELITE ALEN SBT SOPUERTA C.C. 01:41:12 14:16 min.
22 18 BENGOA,ANDER ELITE SH METALGRAF 01:41:21 14:25 min.
23 30 ALFARO,JAVIER ELITE PROBIKES RIOJA TETRASOD 01:43:14 16:18 min.
24 57 SALEGI,EÑAUT ELITE ROCKETBIKE.ES DE EIBAR C. 01:44:10 17:14 min.
25 37 TESOURO,ROBERTO ELITE ROCKETBIKE.ES DE EIBAR C. 01:44:46 17:50 min.
26 59 BENEITEZ,DIEGO ELITE SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA 01:28:29 1 Vts
27 44 MUÑOZ,UNAI ELITE GARRIBIKES C.D. 01:28:48 1 Vts
28 53 PALACIO,ENAITZ ELITE KARRANTZA S.C. 01:30:19 1 Vts
29 60 MARTINEZ,IÑAKI ELITE DMB UREDERRAEBIKE C.C. 01:30:21 1 Vts
30 58 BLANCO,AARON ELITE ENKAR BTT CLUB CICLISTA 01:37:55 1 Vts
SUB23
1 183 MATEOS,UNAI SUB23 GARRIBIKES C.D. 01:30:25 min.
2 163 SAGARDOY,IÑIGO SUB23 SALTOKI- CONOR-BERRIAINZ 01:30:26 1 seg.
3 152 ALBISU,GEXAN SUB23 OTXE JRG-URKIA 01:31:41 1:16 min.
4 195 MONTALVO,ANDRES SUB23 CARLOS COLOMA BIKE CLUB 01:31:55 1:30 min.
5 176 INDURAIN,GORKA SUB23 SH METALGRAF 01:36:15 5:50 min.
6 182 GUADILLA,DAVID SUB23 GARRIBIKES C.D. 01:37:18 6:53 min.
7 196 RODRIGUEZ,SERGIO SUB23 CARLOS COLOMA BIKE CLUB 01:42:24 11:59 min.
8 190 MASA,ALBERTO SUB23 MIRIBILLA BTT ELKARTEA A. 01:43:11 12:46 min.
9 151 ELIZASU,EKAIN SUB23 OTXE JRG-URKIA 01:44:20 13:55 min.
10 156 SANZBERRO,MATTIN SUB23 OTXE JRG-URKIA 01:44:54 14:29 min.
11 191 HERNANDEZ,MIKEL SUB23 SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA 01:45:29 15:04 min.
12 185 UNZAGA,UNAI SUB23 ITURRIBERO C.D.C. 01:46:00 15:35 min.
13 153 TXINTXURRETA,XABIER SUB23 OTXE JRG-URKIA 01:49:15 18:50 min.
14 193 URZAINQUI,MATEO SUB23 DMB UREDERRAEBIKE C.C. 01:27:32 1 Vts
15 184 HERNANDEZ,GALDER SUB23 ROCKETBIKE.ES DE EIBAR C. 01:30:02 1 Vts
16 155 OLASKOAGA,ANDER SUB23 OTXE JRG-URKIA 01:30:48 1 Vts
Clasificación por equipos
1 SALTOKI- CONOR-BERRIAINZ 04:32:51
2 GARRIBIKES C.D. 04:36:31 a 3:40
3 UMEN 04:56:36 a 23:45
4 SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA 04:57:09 a 24:18
5 ROCKETBIKE.ES DE EIBAR C. 04:58:58 a 26:07
6 OTXE JRG-URKIA 05:00:55 a 28:04
Féminas Élite Sub23
1 535 SUAREZ,PAULA F-ELI LABORAL KUTXA FUND. EUSKA 01:06:13
2 537 ODRIOZOLA,OLATZ F-ELI BIZIKLETA.COM 01:07:17 1:04 min.
3 534 SAGARDOY,ESTIBALIZ F-S23 SALTOKI- CONOR-BERRIAINZ 01:10:26 4:13 min.
4 538 THOMAS,ELISABET F-ELI ROCKETBIKE.ES DE EIBAR C. 01:18:54 12:41 min.
5 540 ZUGARRAMURDI,LEIRE F-M30 ALIFUNSA TEAM 01:21:54 15:41 min.
6 536 ANDUEZA,ANJARA F-ELI SH METALGRAF 01:08:24 1 Vts
Féminas Júnior-Cadete
1 658 IZCUE,EDURNE F-JUN UMEN 00:46:02
2 660 ARANA,NAHIA F-CAD SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA 00:48:13 2:11 min.
3 662 MOURO,VALERIA F-CAD TXORIERRIKO NESKEN TALDEA 00:49:02 3:00 min.
4 654 POLO,NAHIA F-JUN OTXE JRG-URKIA 00:50:10 4:08 min.
5 652 ALBISU,MAGALI F-CAD OTXE JRG-URKIA 00:58:03 12:01 min.
6 659 DALLO,IRENE F-JUN ATALAYA 00:58:58 12:56 min.
7 656 GOÑI,SARA ZIZHU F-CAD UMEN 01:08:09 22:07 min.
FEMINAS JUNIOR
1 658 IZCUE,EDURNE F-JUN UMEN 00:46:02
2 654 POLO,NAHIA F-JUN OTXE JRG-URKIA 00:50:10 4:08 min.
3 659 DALLO,IRENE F-JUN ATALAYA 00:58:58 12:56 min.
FEMINAS CADETE
1 660 ARANA,NAHIA F-CAD SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA 00:48:13 min.
2 662 MOURO,VALERIA F-CAD TXORIERRIKO NESKEN TALDEA 00:49:02 49 seg.
3 652 ALBISU,MAGALI F-CAD OTXE JRG-URKIA 00:58:03 9:50 min.
4 656 GOÑI,SARA ZIZHU F-CAD UMEN 01:08:09 19:56 min.
Júnior
1 217 ZUBILLAGA,PABLO JUNIO SALTOKI-OLZA-SAGARDOY 00:54:56
2 226 HERRERA,KOLDO JUNIO UMEN 00:56:06 1:10 min.
3 240 ARRIETA,UGAITZ JUNIO BASATIBIKE KIROL KLUBA 00:57:20 2:24 min.
4 201 BILBAO,IGOR JUNIO HONDARRIBIA TX. ELK. 00:57:51 2:55 min.
5 216 URZE,ELISANDRE JUNIO SALTOKI-OLZA-SAGARDOY 00:58:44 3:48 min.
6 211 ILARREGUI,OSKAR JUNIO SALTOKI-OLZA-SAGARDOY 00:59:16 4:20 min.
7 231 AZKORBEBEITIA,OXEL JUNIO BIZIKLETA.COM 00:59:36 4:40 min.
8 232 LEIZA,GALDER JUNIO ZORRIBIKE SIMAL FACTORY T 01:00:12 5:16 min.
9 207 BIURRARENA,ANDER JUNIO SALTOKI-OLZA-SAGARDOY 01:00:39 5:43 min.
10 204 BALDA,ENEKO JUNIO OTXE JRG-URKIA 01:00:50 5:54 min.
11 237 HOYAS,EGOITZ JUNIO SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA 01:01:41 6:45 min.
12 221 ALEMAN,HODEI JUNIO JOSENEA- MALKORRA- CEM2 01:02:53 7:57 min.
13 230 BENEDIT,GONZALO JUNIO UMEN 01:03:03 8:07 min.
14 227 ECHEVERRI,DIEGO JUNIO UMEN 01:03:06 8:10 min.
15 205 GARROTE,ENEKO JUNIO OTXE JRG-URKIA 01:04:01 9:05 min.
16 239 ZURITA,UNAI JUNIO SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA 01:05:11 10:15 min.
17 203 ETXEBERRIA,MARKEL JUNIO OTXE JRG-URKIA 01:05:46 10:50 min.
18 223 ETXABE,MARTIN JUNIO JOSENEA- MALKORRA- CEM2 01:06:01 11:05 min.
19 235 ALVAREZ,IMANOL JUNIO SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA 01:06:59 12:03 min.
20 208 BUSTINGORRI,ALBERTO JUNIO SALTOKI-OLZA-SAGARDOY 01:07:40 12:44 min.
21 210 FERNANDEZ,IÑAKI JUNIO SALTOKI-OLZA-SAGARDOY 01:07:46 12:50 min.
22 206 IRURIETA,JURGI JUNIO OTXE JRG-URKIA 01:07:53 12:57 min.
23 233 SALTERAIN,UNAX JUNIO ZORRIBIKE SIMAL FACTORY T 01:08:49 13:53 min.
24 220 CARDONA,MAREN JUNIO DONOSTI GAIN S.C.D. 01:12:25 17:29 min.
25 234 MENDIGUREN,AKETZA JUNIO HONDARMENDI T.K.K 01:14:44 19:48 min.
26 218 ZUNZARREN,UNAI JUNIO SALTOKI-OLZA-SAGARDOY 01:14:48 19:52 min.
Clasificación por equipos
1 SALTOKI- CONOR-BERRIAINZ 02:52:56
2 UMEN 03:02:15 a 9:19
3 OTXE JRG-URKIA 03:10:37 a 17:41
4 SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA 03:13:51 a 20:55
Cadetes
1 575 VERTIZ,ENEIT CADET JOSENEA- MALKORRA- CEM2 00:38:46
2 590 LERGA,SAUL CADET EL CASERIO-VALSAY 00:40:13 1:27 min.
3 603 CORRES,GORKA CADET SUMINISTROS ZADORRA 00:40:15 1:29 min.
4 552 OLVEIRA,ENEKO CADET OTXE JRG-URKIA 00:40:50 2:04 min.
5 570 ASCARAY,JOKIN CADET CAJA RURAL-IKOLAN-BEASAIN 00:40:51 2:05 min.
6 588 ERICE,GONZALO CADET EL CASERIO-VALSAY 00:41:22 2:36 min.
7 553 GIBELALDE,MARTIN CADET OTXE JRG-URKIA 00:41:36 2:50 min.
8 576 ERASO,UNAX CADET JOSENEA- MALKORRA- CEM2 00:42:13 3:27 min.
9 594 BERAZA,ASIER CADET LUYANDO-GANZEDO-3LEZAMAUT 00:42:51 4:05 min.
10 563 PEREZ,NICOLAS CADET SALTOKI-OLZA-SAGARDOY 00:42:58 4:12 min.
11 587 MARTINENA,ITZAGA CADET TXIRRINTA BIKES CLUB DEPO 00:43:01 4:15 min.
12 610 EGUIGUREN,OSKITX CADET ZORRIBIKE SIMAL FACTORY T 00:43:22 4:36 min.
13 555 GOMEZ,ENEKO CADET OTXE JRG-URKIA 00:43:40 4:54 min.
14 613 ALCAIN,PABLO CADET SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA 00:43:42 4:56 min.
15 574 ZAMORA,BEÑAT CADET JOSENEA- MALKORRA- CEM2 00:43:59 5:13 min.
16 616 LOMBRAÑA,UNAX CADET SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA 00:44:05 5:19 min.
17 600 MUÑOZ,HODEI CADET LUYANDO-GANZEDO-3LEZAMAUT 00:44:23 5:37 min.
18 620 SOGUERO,EGOITZ CADET SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA 00:44:30 5:44 min.
19 589 ANSORENA,JOSU CADET TXIRRINTA BIKES CLUB DEPO 00:44:35 5:49 min.
20 602 FERNANDEZ DE LA PEÑA CADET SUMINISTROS ZADORRA 00:44:44 5:58 min.
21 608 RODRIGUEZ,IKER CADET OMAR FRAILE/PAN MENESA 00:44:52 6:06 min.
22 554 OSA,MIKEL CADET OTXE JRG-URKIA 00:46:08 7:22 min.
23 615 GALAN,UNAX CADET SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA 00:46:34 7:48 min.
24 607 FERREIRO,PEIO CADET OMAR FRAILE/PAN MENESA 00:47:56 9:10 min.
25 571 AGESTA,MARKEL CADET JOSENEA- MALKORRA- CEM2 00:48:16 9:30 min.
26 612 MAGUREGI,MARKEL CADET ZORRIBIKE SIMAL FACTORY T 00:48:34 9:48 min.
27 619 PEREZ,UNAI CADET SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA 00:48:44 9:58 min.
28 572 APEZTEGUIA,OIHAN CADET JOSENEA- MALKORRA- CEM2 00:48:46 10:00 min.
29 618 OLLOKIEGI,JULEN CADET SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA 00:49:16 10:30 min.
30 611 FERNANDEZ DE AGUIRRE CADET ZORRIBIKE SIMAL FACTORY T 00:51:41 12:55 min.
31 586 LOPEZ,IKER CADET CAJA RURAL-IKOLAN-BEASAIN 00:52:10 13:24 min.
32 559 ESCUDERO,MATHIAS CADET SALTOKI-OLZA-SAGARDOY 01:01:14 22:28 min.
33 609 ARTECHE,BEÑAT CADET ZORRIBIKE SIMAL FACTORY T 00:37:10 1 Vts
Clasificación por equipos
1 JOSENEA- MALKORRA- CEM2 02:04:58
2 OTXE JRG-URKIA 02:06:06 a 1:08
3 SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA 02:12:17 a 7:19
4 ZORRIBIKE SIMAL FACTORY T 02:23:37 a 18:39
Master-30
1 329 CARRO,IÑAKI MA-30 SCBIKERS CLUB CICLISTA 01:14:59
2 325 ARRUABARRENA,IKER MA-30 LAGUNTASUNA 01:15:43 44 seg.
3 308 MONREAL,CARLOS MA-30 TXIRRINTA BIKES CLUB DEPO 01:16:37 1:38 min.
4 309 LEKUONA,ANDER MA-30 LAGUNTASUNA 01:16:59 2:00 min.
5 314 ARRASTIA,JON MA-30 TXIRRINTA BIKES CLUB DEPO 01:17:07 2:08 min.
6 322 DE OLIVEIRA,SERGIO MA-30 OIARTZUN BIKE 01:17:21 2:22 min.
7 330 AVELLANAL,IKER MA-30 EVC-LUJUA BIKE RALLY TEAM 01:17:55 2:56 min.
8 342 LARZABAL,GAIZKA MA-30 CICLOS GORLIZ C.D. 01:18:10 3:11 min.
9 312 ARMENDARIZ,DANIEL MA-30 ATALAYA 01:19:34 4:35 min.
10 310 OLAIZOLA,UGAITZ MA-30 LAGUNTASUNA 01:20:04 5:05 min.
11 354 URCELAY,JOSU MA-30 OREKA CYCLING SPACE TX. K 01:20:23 5:24 min.
12 350 OTAÑO,ANDONI MA-30 TRINTXERPE C.A. 01:20:33 5:34 min.
13 316 ARRIAGA,MIKEL MA-30 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO F. 01:21:07 6:08 min.
14 347 IRAZUSTABARRENA,ARIT MA-30 LAGUNTASUNA 01:21:44 6:45 min.
15 337 MARURI,JON MA-30 XTREMZALLA 01:23:11 8:12 min.
16 311 ITURRIA,IGNACIO MA-30 LAGUNTASUNA 01:23:24 8:25 min.
17 305 RENOBALES,XABAT MA-30 ORIAKO TX. ESKOLA 01:23:54 8:55 min.
18 323 LOPEZ,GARIKOITZ MA-30 OTXE OARSOALDEA TX. K. K. 01:24:26 9:27 min.
19 340 EGURROLA,IKER MA-30 ROCKETBIKE.ES DE EIBAR C. 01:24:40 9:41 min.
20 335 DEL VAL,XABIER MA-30 BELLVER CLUB CICLISTA 01:25:01 10:02 min.
21 321 FAVRE,MARCELO ANDRES MA-30 TEAM ZATIKA BIKE 01:25:51 10:52 min.
22 344 HUERTAS,IÑAKI MA-30 SCBIKERS CLUB CICLISTA 01:27:18 12:19 min.
23 315 ANDUEZA,ENDIKA MA-30 LAGUNTASUNA 01:27:42 12:43 min.
24 327 JIMENEZ,ANDONI MA-30 ATALAYA 01:29:09 14:10 min.
25 353 MARCO,IBAI MA-30 BASAURI BIKES NORTHKAMP T 01:29:32 14:33 min.
26 352 MONDUATE,GORKA MA-30 BARAKA BIKE -CERVE.POLLIT 01:29:53 14:54 min.
27 351 DAVILA,IMANOL MA-30 TRINTXERPE C.A. 01:30:36 15:37 min.
28 336 GARCIA,ANDER MA-30 SCBIKERS CLUB CICLISTA 01:30:54 15:55 min.
29 349 VILLAMERIEL,UNAI MA-30 DONOSTI GAIN S.C.D. 01:31:36 16:37 min.
30 348 BARBERO,ALVAR MA-30 CICLOCROSS VILLARCAYO C.D 01:33:06 18:07 min.
31 332 RIVERO,DAVID MA-30 EVC-LUJUA BIKE RALLY TEAM 01:35:26 20:27 min.
Clasificación por equipos
1 LAGUNTASUNA 03:52:46
2 SCBIKERS CLUB CICLISTA 04:13:11 a 20:25
Master-40
1 452 CIA,PATXI MA-40 FASTER WEAR TEAM CD 00:54:58
2 461 ORDEÑANA,ALEXANDER MA-40 BASAURI BIKES NORTHKAMP T 00:57:25 2:27 min.
3 441 GOMEZ,ALBERTO MA-40 BITERI C.D.C. 00:57:48 2:50 min.
4 404 IRASTORZA,IKER MA-40 OIARTZUN BIKE 00:58:27 3:29 min.
5 448 BARRENA,JORGE MA-40 AYEKI C.D. 00:59:04 4:06 min.
6 436 BERISTAIN,ALEXANDER MA-40 SARRIBIKES CLUB DEPORTIVO 01:02:03 7:05 min.
7 409 APEZTEGUIA,AITOR MA-40 ULIBELTZAK S.D.R. 01:02:36 7:38 min.
8 440 MARTINENA,AITOR MA-50 TXIRRINTA BIKES CLUB DEPO 01:02:41 7:43 min.
9 466 LASUEN,IVAN MA-40 INDEPENDIENTE 01:02:54 7:56 min.
10 476 ORMAETXEA,JON MA-40 ORDIZIAKO TX. ELKARTEA 01:03:37 8:39 min.
11 475 TORNEL,DAVID MA-40 ATALAYA 01:04:55 9:57 min.
12 438 ZUBILLAGA,FERNANDO MA-50 LAREQUI BIKE CLUB DEPORTI 01:05:05 10:07 min.
13 449 NUÑEZ,JOSEBA MA-40 SAIATUZ TKT 01:05:36 10:38 min.
14 469 IRAOLAGOITIA,AZIBAR MA-40 MENDAROKO TX.ELK. 01:05:40 10:42 min.
15 474 LANDABEA,IÑAKI MA-40 LAGUNTASUNA 01:07:26 12:28 min.
16 464 TORRES,FCO. MIGUEL MA-40 OREKA CYCLING SPACE TX. K 01:09:20 14:22 min.
17 433 GALLEGO,FCO. JAVIER MA-40 SANPEDROTARRA TX. TALDEA 01:09:48 14:50 min.
18 451 ESPARZA,GORKA MA-40 DONOSTI GAIN S.C.D. 01:10:45 15:47 min.
19 457 MENDIRI,SALVADOR MA-50 MOTORACING ESTELLA 01:10:54 15:56 min.
20 478 SANCHEZ,SERGIO MA-40 ATALAYA 01:12:40 17:42 min.
21 465 REYES,RUBEN DARIO MA-40 SANPEDROTARRA TX. TALDEA 01:12:55 17:57 min.
22 473 GARAIOA,IÑIGO MA-40 ATALAYA 01:14:16 19:18 min.
23 416 PEREZ,JOSE IGNACIO MA-40 SALTOKI- CONOR-BERRIAINZ 01:16:50 21:52 min.
24 460 DEL OLMO,HECTOR MA-40 XTREMZALLA 01:19:31 24:33 min.
25 429 ZUNZARREN,EDUARDO MA-50 SALTOKI- CONOR-BERRIAINZ 01:22:14 27:16 min.
26 470 FERNANDEZ,AITOR MA-40 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 00:57:07 1 Vts