En esta cuarta prueba participaron alrededor de 80 duatletas. Desde el principio el ritmo de carrera fue trepidante. El ganador de la categoría Élite ha sido el portugués Sergio Silva, que se ha hecho con la medalla de oro haciendo un tiempo de 1:48:15. La medalla de plata y de bronce fue para España con el segundo lugar de Roger Roca que hizo un tiempo de 1:51:22 y con el tercero de Victor Manuel del Corral con un tiempo de 1:51:29.
En la categoría sub 23 los tres primeros clasificados fueron:
• El francés Etienne Diemunsch
• El británico Matthew Gunby
• El portugués Miguel Arraibos
RESULTADOS ELITE MASCULINA
1 33 Sergio Silva POR 30:46( 1) 00:27 1:04:30( 21) 00:28 15:08( 1) 1:51:18
2 14 Roger Roca Dalmau ESP 30:55( 8) 00:31 1:03:11( 4) 00:33 16:14( 9) 1:51:22
3 2 Victor Manuel Del Corral Morales ESP 30:53( 4) 00:27 1:04:22( 17) 00:32 15:17( 2) 1:51:29
4 27 Benoit Nicolas FRA 30:52( 3) 00:25 1:04:27( 19) 00:31 15:17( 3) 1:51:30
5 54 Sergey Yakovlev RUS 30:46( 2) 00:26 1:04:36( 22) 00:25 15:24( 4) 1:51:35
6 55 Matt Russell USA 32:17( 32) 00:28 1:01:54( 1) 00:29 16:30( 13) 1:51:36
7 11 Richard Hobby GBR 30:59( 10) 00:31 1:03:09( 3) 00:32 16:37( 14) 1:51:45
8 9 Philip Wylie GBR 30:55( 9) 00:28 1:04:26( 18) 00:28 15:31( 5) 1:51:47
9 17 Alessio Picco ITA 31:13( 12) 00:28 1:04:07( 16) 00:28 15:54( 6) 1:52:07
10 24 Ilia Mazhukin RUS 31:58( 26) 00:29 1:03:23( 7) 00:27 15:57( 7) 1:52:12
12 Ruiz Kepa ESP 01:52:34
20 Martin Emilio ESP 01:54:09