Después de una dura e intensa semana los corredores del Tour de Francia se han ganado una jornada de descanso antes de afrontar los Pirineos. La carrera sigue liderada por el Team Sky que mantiene a dos hombres en los alto de la clasificación, Geraint Thomas y Chris Froome con un Doumoulin a la espera de la contrarreloj y de la etapa especial de 65 kilómetros del miércoles.
Movistar Team que sigue liderando la clasificación por equipos mantiene a sus líderes entre los mejores, Landa es sexto a 03:42 de Thomas con Quintana dos puestos por debajo, ambos a la espera de una oportunidad para hacer dudar a los Sky.
Clasificación General
1 GERAINT THOMAS 8 TEAM SKY 62H 49 47 - B : 23 -
2 CHRIS FROOME 1 TEAM SKY 62H 51 26 + 00H 01 39 B : 4 -
3 TOM DUMOULIN 32 TEAM SUNWEB 62H 51 37 + 00H 01 50 B : 12 P : 00 20
4 PRIMOŽ ROGLIC 166 TEAM LOTTO NL - JUMBO 62H 52 25 + 00H 02 38 - -
5 ROMAIN BARDET 21 AG2R LA MONDIALE 62H 53 08 + 00H 03 21 B : 4 -
6 MIKEL LANDA MEANA 75 MOVISTAR TEAM 62H 53 29 + 00H 03 42 - -
7 STEVEN KRUIJSWIJK 161 TEAM LOTTO NL - JUMBO 62H 53 44 + 00H 03 57 - -
8 NAIRO QUINTANA 71 MOVISTAR TEAM 62H 54 10 + 00H 04 23 - -
9 JAKOB FUGLSANG 121 ASTANA PRO TEAM 62H 56 01 + 00H 06 14 - -
10 DANIEL MARTIN 91 UAE TEAM EMIRATES 62H 56 41 + 00H 06 54 B : 11 -
11 ALEJANDRO VALVERDE 78 MOVISTAR TEAM 62H 59 23 + 00H 09 36 B : 4 -
12 BOB JUNGELS 105 QUICK - STEP FLOORS 62H 59 40 + 00H 09 53 - -
13 ILNUR ZAKARIN 141 TEAM KATUSHA ALPECIN 62H 59 48 + 00H 10 01 - -
14 PIERRE ROGER LATOUR 26 AG2R LA MONDIALE 63H 07 15 + 00H 17 28 B : 6 P : 00 10
15 GREG VAN AVERMAET 87 BMC RACING TEAM 63H 08 09 + 00H 18 22 B : 15 -
16 MIKEL NIEVE ITURRALDE 68 MITCHELTON - SCOTT 63H 08 38 + 00H 18 51 - -
17 GUILLAUME MARTIN 211 WANTY - GROUPE GOBERT 63H 09 42 + 00H 19 55 - -
18 DAMIANO CARUSO 83 BMC RACING TEAM 63H 11 23 + 00H 21 36 - P : 00 10
19 TANEL KANGERT 125 ASTANA PRO TEAM 63H 11 23 + 00H 21 36 - -
20 LILIAN CALMEJANE 181 DIRECT ENERGIE 63H 12 04 + 00H 22 17 B : 1 -
21 RAFAL MAJKA 114 BORA - HANSGROHE 63H 13 05 + 00H 23 18 - -
22 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ 2 TEAM SKY 63H 13 31 + 00H 23 44 - P : 00 10
23 WARREN BARGUIL 41 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 63H 15 32 + 00H 25 45 - -
24 BAUKE MOLLEMA 191 TREK - SEGAFREDO 63H 15 39 + 00H 25 52 B : 4 -
25 DOMENICO POZZOVIVO 58 BAHRAIN - MERIDA 63H 18 50 + 00H 29 03 - -
26 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 55 BAHRAIN - MERIDA 63H 19 31 + 00H 29 44 B : 12 -
27 SIMON GESCHKE 34 TEAM SUNWEB 63H 19 43 + 00H 29 56 - -
28 SERGE PAUWELS 134 TEAM DIMENSION DATA 63H 20 08 + 00H 30 21 - P : 00 20
29 PIERRE ROLLAND 16 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 63H 22 09 + 00H 32 22 - -
30 ADAM YATES 61 MITCHELTON - SCOTT 63H 29 43 + 00H 39 56 - -
31 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI 54 BAHRAIN - MERIDA 63H 32 28 + 00H 42 41 - -
32 DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA 14 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 63H 34 00 + 00H 44 13 - -
33 DARYL IMPEY 67 MITCHELTON - SCOTT 63H 40 37 + 00H 50 50 - -
34 ARTHUR VICHOT 158 GROUPAMA - FDJ 63H 40 40 + 00H 50 53 - -
35 SYLVAIN CHAVANEL 183 DIRECT ENERGIE 63H 43 55 + 00H 54 08 B : 3 -
36 PHILIPPE GILBERT 104 QUICK - STEP FLOORS 63H 46 10 + 00H 56 23 B : 6 -
37 JULIEN BERNARD 192 TREK - SEGAFREDO 63H 46 24 + 00H 56 37 - -
38 DAVID GAUDU 152 GROUPAMA - FDJ 63H 46 38 + 00H 56 51 - -
39 TEJAY VAN GARDEREN 88 BMC RACING TEAM 63H 47 27 + 00H 57 40 - P : 00 10
40 ROBERT GESINK 162 TEAM LOTTO NL - JUMBO 63H 47 41 + 00H 57 54 - -
41 JULIAN ALAPHILIPPE 101 QUICK - STEP FLOORS 63H 48 16 + 00H 58 29 B : 19 -
42 AMAEL MOINARD 46 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 63H 48 22 + 00H 58 35 - -
43 STEFAN KÜNG 85 BMC RACING TEAM 63H 50 36 + 01H 00 49 B : 4 P : 00 10
44 RUDY MOLARD 156 GROUPAMA - FDJ 63H 52 51 + 01H 03 04 - -
45 PETER SAGAN 111 BORA - HANSGROHE 63H 55 07 + 01H 05 20 B : 52 -
46 MAXIME BOUET 42 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 63H 57 23 + 01H 07 36 - -
47 NICOLAS EDET 203 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 63H 58 31 + 01H 08 44 - -
48 JESUS HERRADA 204 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 63H 58 38 + 01H 08 51 - -
49 ANDREY AMADOR 72 MOVISTAR TEAM 63H 59 43 + 01H 09 56 - P : 00 10
50 SØREN KRAGH ANDERSEN 36 TEAM SUNWEB 63H 59 48 + 01H 10 01 - -
51 MICHAEL VALGREN ANDERSEN 128 ASTANA PRO TEAM 63H 59 50 + 01H 10 03 - -
52 JASPER STUYVEN 198 TREK - SEGAFREDO 64H 00 56 + 01H 11 09 B : 4 -
53 MATHIAS FRANK 24 AG2R LA MONDIALE 64H 02 26 + 01H 12 39 - -
54 OMAR FRAILE MATARRANZ 122 ASTANA PRO TEAM 64H 03 58 + 01H 14 11 B : 10 -
55 TOM-JELTE SLAGTER 136 TEAM DIMENSION DATA 64H 05 08 + 01H 15 21 - -
56 LAURENS TEN DAM 37 TEAM SUNWEB 64H 06 41 + 01H 16 54 - -
57 THOMAS DEGAND 212 WANTY - GROUPE GOBERT 64H 07 16 + 01H 17 29 - -
58 PAVEL KOCHETKOV 145 TEAM KATUSHA ALPECIN 64H 08 21 + 01H 18 34 - -
59 KRISTIJAN ÐURASEK 93 UAE TEAM EMIRATES 64H 09 27 + 01H 19 40 - -
60 THOMAS DE GENDT 174 LOTTO SOUDAL 64H 09 33 + 01H 19 46 - -
61 ANTWAN TOLHOEK 168 TEAM LOTTO NL - JUMBO 64H 09 59 + 01H 20 12 - -
62 MAGNUS CORT NIELSEN 126 ASTANA PRO TEAM 64H 10 34 + 01H 20 47 B : 10 -
63 NIKIAS ARNDT 33 TEAM SUNWEB 64H 12 01 + 01H 22 14 - -
64 FRANCO PELLIZOTTI 57 BAHRAIN - MERIDA 64H 12 08 + 01H 22 21 - -
65 MARCO MINNAARD 214 WANTY - GROUPE GOBERT 64H 13 10 + 01H 23 23 B : 3 -
66 OLIVER NAESEN 27 AG2R LA MONDIALE 64H 13 23 + 01H 23 36 B : 1 -
67 MICHAL KWIATKOWSKI 4 TEAM SKY 64H 14 17 + 01H 24 30 - -
68 DANIEL NAVARRO GARCIA 205 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 64H 15 45 + 01H 25 58 - -
69 WOUT POELS 6 TEAM SKY 64H 18 22 + 01H 28 35 - -
70 ROMAIN SICARD 187 DIRECT ENERGIE 64H 18 53 + 01H 29 06 - -
71 TOMS SKUJINS 197 TREK - SEGAFREDO 64H 18 59 + 01H 29 12 - -
72 CHAD HAGA 35 TEAM SUNWEB 64H 25 28 + 01H 35 41 - -
73 JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO 92 UAE TEAM EMIRATES 64H 26 10 + 01H 36 23 - P : 00 20
74 JESPER HANSEN 124 ASTANA PRO TEAM 64H 27 22 + 01H 37 35 - -
75 KOEN DE KORT 193 TREK - SEGAFREDO 64H 27 23 + 01H 37 36 - -
76 ANTHONY PEREZ 206 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 64H 27 43 + 01H 37 56 B : 1 -
77 YVES LAMPAERT 106 QUICK - STEP FLOORS 64H 29 21 + 01H 39 34 B : 4 P : 00 10
78 ANDREA PASQUALON 216 WANTY - GROUPE GOBERT 64H 29 36 + 01H 39 49 - -
79 PAWEL POLJANSKI 117 BORA - HANSGROHE 64H 29 46 + 01H 39 59 - -
80 IMANOL ERVITI 74 MOVISTAR TEAM 64H 30 19 + 01H 40 32 - -
81 MARC SOLER 77 MOVISTAR TEAM 64H 30 47 + 01H 41 00 - -
82 TOBIAS LUDVIGSSON 155 GROUPAMA - FDJ 64H 32 36 + 01H 42 49 - -
83 EDVALD BOASSON HAGEN 132 TEAM DIMENSION DATA 64H 33 46 + 01H 43 59 - P : 02 00
84 KRISTIJAN KOREN 56 BAHRAIN - MERIDA 64H 35 03 + 01H 45 16 - -
85 IAN BOSWELL 142 TEAM KATUSHA ALPECIN 64H 35 46 + 01H 45 59 - -
86 PAUL MARTENS 165 TEAM LOTTO NL - JUMBO 64H 35 49 + 01H 46 02 - -
87 THOMAS BOUDAT 182 DIRECT ENERGIE 64H 35 57 + 01H 46 10 - -
88 JULIEN VERMOTE 138 TEAM DIMENSION DATA 64H 36 23 + 01H 46 36 - -
89 JEROME COUSIN 184 DIRECT ENERGIE 64H 37 05 + 01H 47 18 B : 3 -
90 ELIE GESBERT 43 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 64H 37 16 + 01H 47 29 - -
91 SILVAN DILLIER 22 AG2R LA MONDIALE 64H 37 28 + 01H 47 41 - -
92 NILS POLITT 147 TEAM KATUSHA ALPECIN 64H 38 17 + 01H 48 30 - -
93 YOANN OFFREDO 215 WANTY - GROUPE GOBERT 64H 38 48 + 01H 49 01 B : 2 -
94 MARCUS BURGHARDT 113 BORA - HANSGROHE 64H 39 28 + 01H 49 41 B : 1 -
95 EDWARD THEUNS 38 TEAM SUNWEB 64H 40 22 + 01H 50 35 - -
96 FLORIAN VACHON 48 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 64H 40 24 + 01H 50 37 - -
97 DION SMITH 217 WANTY - GROUPE GOBERT 64H 41 17 + 01H 51 30 - -
98 SONNY COLBRELLI 52 BAHRAIN - MERIDA 64H 41 18 + 01H 51 31 B : 12 -
99 JULIEN SIMON 207 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 64H 41 24 + 01H 51 37 - -
100 JONATHAN CASTROVIEJO 3 TEAM SKY 64H 41 30 + 01H 51 43 - -
101 JELLE VANENDERT 178 LOTTO SOUDAL 64H 41 38 + 01H 51 51 - -
102 DAMIEN HOWSON 66 MITCHELTON - SCOTT 64H 43 33 + 01H 53 46 - -
103 REINARDT JANSE VAN RENSBURG 133 TEAM DIMENSION DATA 64H 44 48 + 01H 55 01 - -
104 JOHN DEGENKOLB 194 TREK - SEGAFREDO 64H 46 08 + 01H 56 21 B : 14 -
105 MICHAEL SCHÄR 86 BMC RACING TEAM 64H 46 17 + 01H 56 30 - -
106 MICHAEL GOGL 195 TREK - SEGAFREDO 64H 47 20 + 01H 57 33 - -
107 NIKI TERPSTRA 108 QUICK - STEP FLOORS 64H 48 33 + 01H 58 46 - -
108 TOMASZ MARCZYNSKI 176 LOTTO SOUDAL 64H 49 07 + 01H 59 20 B : 1 -
109 SEP VANMARCKE 18 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 64H 49 27 + 01H 59 40 - -
110 ALEXANDER KRISTOFF 95 UAE TEAM EMIRATES 64H 49 46 + 01H 59 59 B : 6 -
111 GREGOR MÜHLBERGER 115 BORA - HANSGROHE 64H 49 50 + 02H 00 03 - -
112 DANIEL OSS 116 BORA - HANSGROHE 64H 50 27 + 02H 00 40 - -
113 SIMON CLARKE 12 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 64H 51 47 + 02H 02 00 - -
114 DANIELE BENNATI 73 MOVISTAR TEAM 64H 51 56 + 02H 02 09 - -
115 LAURENT PICHON 47 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 64H 53 45 + 02H 03 58 - -
116 MATHEW HAYMAN 64 MITCHELTON - SCOTT 64H 54 14 + 02H 04 27 - -
117 MICHAEL HEPBURN 65 MITCHELTON - SCOTT 64H 54 16 + 02H 04 29 - -
118 KEVIN LEDANOIS 45 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 64H 55 08 + 02H 05 21 - -
119 ROMAIN HARDY 44 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 64H 56 21 + 02H 06 34 - P : 00 20
120 LUKE DURBRIDGE 63 MITCHELTON - SCOTT 64H 57 12 + 02H 07 25 - P : 00 30
121 RORY SUTHERLAND 97 UAE TEAM EMIRATES 64H 57 59 + 02H 08 12 - -
122 MACIEJ BODNAR 112 BORA - HANSGROHE 64H 59 46 + 02H 09 59 - -
123 FABIEN GRELLIER 186 DIRECT ENERGIE 65H 00 03 + 02H 10 16 B : 2 P : 00 10
124 HEINRICH HAUSSLER 53 BAHRAIN - MERIDA 65H 00 59 + 02H 11 12 - -
125 SIMON GERRANS 84 BMC RACING TEAM 65H 01 18 + 02H 11 31 - -
126 MARCO MARCATO 96 UAE TEAM EMIRATES 65H 02 24 + 02H 12 37 - -
127 TIM DECLERCQ 102 QUICK - STEP FLOORS 65H 02 49 + 02H 13 02 - -
128 JACK BAUER 62 MITCHELTON - SCOTT 65H 03 23 + 02H 13 36 B : 3 -
129 OLIVIER LE GAC 154 GROUPAMA - FDJ 65H 05 49 + 02H 16 02 - -
130 ANTHONY TURGIS 208 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 65H 06 31 + 02H 16 44 - -
131 TIMOTHY DUPONT 213 WANTY - GROUPE GOBERT 65H 07 14 + 02H 17 27 - -
132 GUILLAUME VAN KEIRSBULCK 218 WANTY - GROUPE GOBERT 65H 07 16 + 02H 17 29 B : 2 -
133 LUKAS PÖSTLBERGER 118 BORA - HANSGROHE 65H 07 36 + 02H 17 49 - -
134 TOM SCULLY 17 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 65H 08 19 + 02H 18 32 - -
135 TAYLOR PHINNEY 15 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 65H 09 55 + 02H 20 08 - -
136 ARNAUD DEMARE 151 GROUPAMA - FDJ 65H 11 09 + 02H 21 22 B : 8 -
137 RAMON SINKELDAM 157 GROUPAMA - FDJ 65H 11 19 + 02H 21 32 - -
138 LUKE ROWE 7 TEAM SKY 65H 11 41 + 02H 21 54 - -
139 OLIVIERO TROIA 98 UAE TEAM EMIRATES 65H 12 01 + 02H 22 14 - -
140 CHRISTOPHE LAPORTE 201 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 65H 12 10 + 02H 22 23 - P : 00 20
141 DIMITRI CLAEYS 202 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 65H 14 35 + 02H 24 48 B : 3 -
142 DAMIEN GAUDIN 185 DIRECT ENERGIE 65H 14 41 + 02H 24 54 - P : 00 10
143 MAXIMILIANO ARIEL RICHEZE 107 QUICK - STEP FLOORS 65H 15 05 + 02H 25 18 - -
144 ROBERTO FERRARI 94 UAE TEAM EMIRATES 65H 16 31 + 02H 26 44 - -
145 JASPER DE BUYST 173 LOTTO SOUDAL 65H 25 45 + 02H 35 58 - P : 00 20
146 TIMO ROOSEN 167 TEAM LOTTO NL - JUMBO 65H 27 20 + 02H 37 33 - P : 00 20
147 JACOPO GUARNIERI 153 GROUPAMA - FDJ 65H 28 17 + 02H 38 30 - -
148 JAY ROBERT THOMSON 137 TEAM DIMENSION DATA 65H 32 57 + 02H 43 10 - P : 00 20
149 AMUND GRØNDAHL JANSEN 164 TEAM LOTTO NL - JUMBO 65H 33 41 + 02H 43 54 - -
150 LAWSON CRADDOCK 13 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 65H 44 01 + 02H 54 14 - -
General por equipos
1 MOVISTAR TEAM 188H 47 32 -
2 BAHRAIN - MERIDA 188H 54 42 + 00H 07 10
3 TEAM SKY 189H 29 54 + 00H 42 22
4 ASTANA PRO TEAM 189H 35 15 + 00H 47 43
5 TEAM LOTTO NL - JUMBO 189H 39 32 + 00H 52 00
6 TEAM SUNWEB 190H 05 10 + 01H 17 38
7 BMC RACING TEAM 190H 05 36 + 01H 18 04
8 MITCHELTON - SCOTT 190H 10 03 + 01H 22 31
9 AG2R LA MONDIALE 190H 16 51 + 01H 29 19
10 QUICK - STEP FLOORS 190H 22 57 + 01H 35 25
11 DIRECT ENERGIE 190H 34 59 + 01H 47 27
12 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 190H 55 08 + 02H 07 36
13 TREK - SEGAFREDO 190H 55 23 + 02H 07 51
14 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 191H 07 33 + 02H 20 01
15 GROUPAMA - FDJ 191H 11 05 + 02H 23 33
16 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 191H 17 20 + 02H 29 48
17 BORA - HANSGROHE 191H 25 30 + 02H 37 58
18 UAE TEAM EMIRATES 191H 27 30 + 02H 39 58
19 TEAM KATUSHA ALPECIN 191H 28 57 + 02H 41 25
20 WANTY - GROUPE GOBERT 191H 30 40 + 02H 43 08
21 TEAM DIMENSION DATA 191H 55 15 + 03H 07 43
22 LOTTO SOUDAL 193H 10 19 + 04H 22 47
Parte de bajas
Etapa 2
127 SANCHEZ LUIS LEÓN ASTANA PRO TEAM ABANDONO
196 GRMAY TSGABU GEBREMARYAM TREK - SEGAFREDO ABANDONO
Etapa 4
DORSAL CORREDOR EQUIPO ABANDONO
23 DOMONT AXEL AG2R LA MONDIALE ABANDONO
Etapa 5
31 MATTHEWS MICHAEL TEAM SUNWEB NO TOMA LA SALIDA
143 KIŠERLOVSKI ROBERT TEAM KATUSHA ALPECIN ABANDONO
172 BENOOT TIESJ LOTTO SOUDAL NO TOMA LA SALIDA
Etapa 9
76 ROJAS JOSÉ MOVISTAR TEAM ABANDONO
81 PORTE RICHIE BMC RACING TEAM ABANDONO
146 MARTIN TONY TEAM KATUSHA ALPECIN NO TOMA LA SALIDA
Etapa 10
28 VUILLERMOZ ALEXIS AG2R LA MONDIALE NO TOMA LA SALIDA
175 KEUKELEIRE JENS LOTTO SOUDAL NO TOMA LA SALIDA
Etapa 11
131 CAVENDISH MARK TEAM DIMENSION DATA FUERA DEL LÍMITE
135 RENSHAW MARK TEAM DIMENSION DATA FUERA DEL LÍMITE
144 KITTEL MARCEL TEAM KATUSHA ALPECIN FUERA DEL LÍMITE
Etapa 12
11 URAN RIGOBERTO TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE NO TOMA LA SALIDA
25 GALLOPIN TONY AG2R LA MONDIALE ABANDONO
103 GAVIRIA RENDON FERNANDO QUICK - STEP FLOORS ABANDONO
123 GRUZDEV DMITRIY ASTANA PRO TEAM FUERA DEL LÍMITE
148 ZABEL RICK TEAM KATUSHA ALPECIN ABANDONO
163 GROENEWEGEN DYLAN TEAM LOTTO NL - JUMBO ABANDONO
171 GREIPEL ANDRÉ LOTTO SOUDAL ABANDONO
177 SIEBERG MARCEL LOTTO SOUDAL ABANDONO
188 TAARAMÄE REIN DIRECT ENERGIE FUERA DEL LÍMITE
Etapa 13
51 NIBALI VINCENZO BAHRAIN - MERIDA NO TOMA LA SALIDA
Etapa 14
82 BEVIN PATRICK BMC RACING TEAM ABANDONO
Etapa 15
5 MOSCON GIANNI TEAM SKY FUERA DE LA CARRERA
foto: letour.fr - ASO Alex Broadway