El día de la caída de Chris Froome, la noticia del día en la Dauphine fue el cambio de líder. La carrera en la que mandaba el belga Teuns pasó a ser encabezada por Adam Yates. El australiano terminó la etapa a 56 segundos de Van Aert, en sexta posición
El otro protagonista fue el belga Wout van Aert, que arrasó en una crono con subida, bajada y llano azotado por un fuerte viento. Tras Van Aert entraron en metaTejay van Garderen, a 31 segundos; Tom Dumoulin, a 47. Nairo Quintana cayó a la décima posición.
No te pierdas el resumen de la etapa:
Así está la general:
1 | ADAM YATES | 11 | MITCHELTON - SCOTT | 12H 27 26 | - | - | - |
2 | DYLAN TEUNS | 156 | BAHRAIN - MERIDA | 12H 27 30 | + 00H 00 04 | B : 11 | - |
3 | TEJAY VAN GARDEREN | 126 | EF EDUCATION FIRST | 12H 27 32 | + 00H 00 06 | - | - |
4 | JAKOB FUGLSANG | 61 | ASTANA PRO TEAM | 12H 27 33 | + 00H 00 07 | B : 4 | - |
5 | STEVEN KRUIJSWIJK | 101 | TEAM JUMBO - VISMA | 12H 27 50 | + 00H 00 24 | - | - |
6 | THIBAUT PINOT | 91 | GROUPAMA - FDJ | 12H 27 51 | + 00H 00 25 | - | - |
7 | EMANUEL BUCHMANN | 51 | BORA - HANSGROHE | 12H 27 52 | + 00H 00 26 | - | - |
8 | ALEXEY LUTSENKO | 66 | ASTANA PRO TEAM | 12H 27 56 | + 00H 00 30 | B : 4 | - |
9 | WOUT VAN AERT | 106 | TEAM JUMBO - VISMA | 12H 27 56 | + 00H 00 30 | B : 10 | - |
10 | NAIRO QUINTANA | 81 | MOVISTAR TEAM | 12H 28 06 | + 00H 00 40 | - | - |
foto: ASO / Alex Broadway