MTB Victoria para Paco Ventoso

Clasificaciones 10.000 del Soplao 2010

Clasificaciones 10.000 del Soplao 2010

Clasificaciones provisionales de la durísima prueba disputada en Cantabria el pasado sábado donde Francisco Ventoso logró la victoria junto a casi 4000 ciclistas más. Adjuntamos las clasificaciones provisionales de la prueba.

Puedes leer la crónica de Joseba León aquí


1º 2 FRANCISCO JOSE VENTOSO ALBERDI 82M 06 : 45 : 52
2º 3 MATIAS CAGIGAS AMEDO 74M GRUPO DEPORTIVO BET 06 : 54 : 07
3º 91 EDUARDO ALVAREZ RODRIGUEZ 76M 07 : 01 : 00
4º 1 JOSEBA LEON GUTIERREZ 77M BIKE ZONA 07 : 03 : 35
5º 575 FRANCISCO LOPEZ COSTOYA 68M BUFF COOLMAX 07 : 07 : 46
6º 475 AGUSTIN NAVARRO VIDAL 78M NORTHBIKE BTT 07 : 07 : 47
7º 2950 AARON VILLEGAS TRÁPAGA 80M SOLYBIKE 07 : 20 : 08
8º 2171 SANTI MAZA CAYÓN 74M 07 : 23 : 46
9º 1431 JUAN SÁNCHEZ VIDAL 87M 07 : 23 : 59
10º 2458 SERGIO MARTÍN HERRERO 82M 07 : 24 : 03
11º 2662 ASIER HERRERO HERRERA 83M 07 : 24 : 04
12º 655 JAUME RIBOSA DE GRACIA 80M TRIBIKE-FACTORY 07 : 26 : 51
13º 603 IGNACIO MIRAVALLES ROMERO 78M 07 : 27 : 49
14º 2294 IKER IRASTORZA ALZUA 75M HONDARRIBIA TXIRRIND 07 : 34 : 03
15º 1110 DAVID CASAL DEL CAMPO 78M 07 : 34 : 58
16º 230 ISAAC GOMEZ SOLAS 74M FACTORBIKE GETAFE C 07 : 35 : 00
17º 2930 ALBERTO FERNÁNDEZ PESQUERA 71M ASTURCON BTT 07 : 35 : 00
18º 2911 FRANCISCO CALLEJO FERNANDED 78M MTB CABEZÓN 07 : 36 : 05
19º 2837 MIGUEL ANGEL ROLDAN HORNERO 79M MTB RAMALES 07 : 37 : 36
20º 63 HARITZ KORTABARRIA HERIZ 85M DORLETAKO AMA 07 : 37 : 40
21º 2113 JON ALTUBE ORUETA 80M 07 : 40 : 37
22º 2896 JOSE VILLANUEVA CASTRILLÓN 83M NORTHBIKE BTT 07 : 41 : 25
23º 8 GUSTAVO ARENAS CUESTA 74M MTB CABEZÓN 07 : 42 : 47
24º 657 EDUARDO SIMAL GARCIA 60M 07 : 42 : 47
25º 71 MARTIN GOIKOETXEA CONDE 73M HTE 07 : 42 : 48
26º 2534 MARCOS CERNUDA BLANCO 77M PEÑA CICLISTA MANZAN 07 : 44 : 21
27º 867 CARLOS VILLAR FERNÁNDEZ 76M C.C.LIEBANA 07 : 46 : 13
28º 1041 OSCAR VELAR LEAL 70M MTB CABEZÓN 07 : 46 : 13
29º 2922 NESTOR GONZALEZ TARIFA 78M VELO CLUB HENDAYAIS 07 : 47 : 05
30º 2272 JAVIER BLANCO IZAGUIRRE 64M MENDIZ MENDI 07 : 49 : 08
31º 2909 DAVID GENSANA FARRÉ 78M CLUB ALTA RIBAGORÇA 07 : 49 : 10
32º 331 RAMON LIAÑO GARCIA 81M 07 : 50 : 40
33º 1375 TOMAS MUÑOZ QUESADA 82M KANINA BIKES 07 : 52 : 14
34º 1376 ALEJANDRO CASTRILLO HERNANDEZ 85M KANINA BIKES 07 : 52 : 14
35º 1230 UNAI PANIAGUA GARCIA 78M CICLOS GETXO 07 : 54 : 00
36º 900 JAVIER PORTILLA CASTRO 78M CICLOS MOLI 07 : 56 : 02
37º 1173 JOSE MANUEL NOVAL MONTES 59M LAGÜEYO-LA FAYA 07 : 56 : 20
38º 1525 ISRAEL PEREA LABARGA 77M CICLOS GETXO 07 : 56 : 26
39º 2737 XABIER SETIEN BERNAOLA 80M LA BICICLETA-CONSULT 07 : 56 : 39
40º 248 IKER CERDEÑO UBIETA 74M CICLOS GETXO 07 : 58 : 00
41º 1147 RICARDO LANZA SAN MILLÁN 73M 07 : 58 : 42
42º 253 ALVARO CHAMIZO GONZALEZ 81M MORENITO 07 : 58 : 42
43º 2915 JAVIER Mª AGUIRRE ALTUNA 70M HONDARRIBIA.T.E 08 : 00 : 26
44º 407 JOSE APOLONIO GARCIA ELVIRA 69M AMACHIMBRA.COM 08 : 00 : 26
45º 1314 JUAN MARI BADIOLA AZPIRI 67M BODEGAKO TT 08 : 00 : 30
46º 9 JOSUÉ CASTILLO MARTÍNEZ 78M CLUB TRIATLÓN BUELNA 08 : 01 : 22
47º 2024 LUIS SANTIAGO FONTANEDA GUTIERREZ 68M C.CICLISTA CAMPURRIA 08 : 01 : 40
48º 2250 FRANCISCO JAVIER ALONSO ALONSO 85M BOTISTRONG 08 : 02 : 44
49º 4 EVARISTO ORTIZ DIEGO 77M RADICAL INTERSPORT 08 : 03 : 15
50º 2188 JORGE SILIO GARCIA 79M 08 : 05 : 11
Pto. Dorsal Corredor Año Club Tiempo
Carrera: 4ª Los 10.000 del Soplao
Sx
10.000 DEL SOPLAO
CABEZON DE LA SAL (CANTABRIA)
22 de Mayo de 2010
51º 2424 RICARDO ACEREDA ESCALADA 67M CASTAÑIELAGOS 08 : 05 : 11
52º 591 JAVIER BUSTO RAMOS 79M S.D. LAALIN 08 : 06 : 20
53º 688 JAVIER PEREZ RODRIGUEZ 80M C.C.ROSELIN 08 : 08 : 00
54º 394 JOSE RAMON MERINO FERNANDEZ 80M BICI MONTAÑA LOPENTA 08 : 08 : 00
55º 902 JAVIER CUBINO GONZALEZ 82M C.C.ROSELIN 08 : 08 : 01
56º 2756 JAVIER XICOLA HIDALGO 91M CC SPOL CAIXANOVA 08 : 10 : 13
57º 473 MIQUEL LLAUDET BROS 68M TERRAFERMA 08 : 10 : 30
58º 335 VICTOR MANUEL GONZALEZ GARCÍA 72M TRABAJADORES DE BRI 08 : 10 : 36
59º 1031 DANI LLORENS NUÑEZ 75M TERRABIKE 08 : 12 : 42
60º 2373 PABLO LOPEZ GIL 87M C.C.CAMBRE 08 : 14 : 25
61º 658 JOSÉ MANUEL EXPÓSITO FERNÁNDEZ 77M MTB PUPAS CANTABRIA 08 : 16 : 55
62º 936 DAVID RAMOS UBIERNA 70M H.T.E 08 : 16 : 56
63º 82 JOSE ANTONIO PARADA DAVILA 73M PC CUROTIÑA 08 : 17 : 26
64º 2372 ALFONSO COLIO MIJARES 72M 08 : 19 : 06
65º 2898 JAVIER CONDE MADRID 68M A.D.C. VALLE DE IGUÑA 08 : 20 : 00
66º 1950 AITOR ANTXUSTEGI URIONABARRENETXEA 71M S.C. GERNIKESA 08 : 20 : 03
67º 2103 IVAN FUERTES FERNANDEZ 78M ARMICOR 08 : 21 : 12
68º 1159 LUIS MANUEL COBO RUIZ 78M MTB TORRELAVEGA 08 : 21 : 13
69º 2541 CARLES SANCHEZ CALDERON 76M TERRABIKE 08 : 23 : 19
70º 216 JESÚS LARRINAGA TEZANOS 61M 08 : 24 : 10
71º 1206 LUIS GREGORIO LAMILLAR AJA 69M NORCLEAN-OXIDO 21 08 : 26 : 28
72º 834 JOSEP TARRÉS TONEU 80M CLUB CICLISTA TORELL 08 : 27 : 09
73º 56 CIRO CANSECO CUERVO 83M PCR LA FORMIGA 08 : 27 : 16
74º 610 IKER INTXAUSTI URRUTIBEASKOA 79M CICLOS SPORT 08 : 27 : 24
75º 1981 ANGEL SERRANO MARTINEZ 76M BITXURRE RACING TEA 08 : 30 : 00
76º 261 EDUARDO DEL COLLADO CERECEDA 68M CICLOPOLIS 08 : 30 : 01
77º 2285 GAIZKA JUARISTI ARRINDA 80M UNDARRIBIKE 08 : 35 : 27
78º 520 JUAN MANUEL PINILLA DE MIGUEL 72M BIKE AVENTURA DAGAN 08 : 35 : 42
79º 2619 CARLOS BARREDO SANTAMARIA 65M SANTUTXU 08 : 35 : 43
80º 2673 JESUS ALVAREZ PEREZ 74M 08 : 35 : 56
81º 1226 FERNANDO MURILLO VALERO 80M CLUB CICLISTA ENBIZZI 08 : 37 : 16
82º 944 ANTONIO NOVOA DIEZ 84M 08 : 37 : 16
83º 968 JOSE FRANCISCO FERIA MARTINEZ 82M CALIFAS MTB 08 : 39 : 00
84º 1233 IÑIGO ROLDAN UGARTE 73M DORLETAKO AMA 08 : 39 : 03
85º 1821 JAVIER LOPEZ ROS 82M MISTER MOON BIKES 08 : 39 : 06
86º 534 JACOB SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 77M LOS HUNDIDOS 08 : 40 : 14
87º 1184 MARIO AGUDO BILBAO 77M 08 : 41 : 21
88º 1365 OSCAR BALLESTEROS BATANZOS 66M NINGUNO 08 : 43 : 06
89º 2920 JUAN CARLOS COSIO RODRIGUEZ 73M MTB CABEZÓN 08 : 43 : 07
90º 694 DAVID GALAN PEREZ 77M C.C.ROSELIN 08 : 43 : 43
91º 2813 RENATO PINTO FLÓRIDO 81M OUTSIDEBIKESTORE.CO 08 : 45 : 00
92º 332 LUIS ANTONIO CORRAL RIVERA 76M CLUB CAIMANES BETAN 08 : 45 : 00
93º 2901 LUIS MIGUEL SESMA DELGADO 81M BETON 08 : 45 : 13
94º 33 ALBERTO RODRIGUEZ MARTIN 77M CICLOS ARBELAIZ 08 : 45 : 14
95º 568 IVAN ABASCAL CRESPO 82M 08 : 45 : 49
96º 416 JORDI PRIETO SANCHEZ 74M 08 : 45 : 49
97º 1118 JESUS MARIA NAVARRO GUTIERREZ 69M PEDALIER 08 : 46 : 40
98º 2968 JOSE MARIA PALENCIA GUTIERREZ 66M MTB CABEZÓN 08 : 47 : 25
99º 1675 MANUEL ROMERA MAESTRE 79M 08 : 48 : 47
100º 1440 CARLOS GONZALEZ SALAMANCA 70M CLUB VALTUEÑA 08 : 48 : 47
Pto. Dorsal Corredor Año Club Tiempo
Carrera: 4ª Los 10.000 del Soplao
Sx
10.000 DEL SOPLAO
CABEZON DE LA SAL (CANTABRIA)
22 de Mayo de 2010
101º 1360 GAIZKA FURUNDARENA RUIZ 75M ATXUKALE T.T 08 : 48 : 49
102º 430 RAMON RUIZ GONZALEZ 71M CD CUMBRALES B.T.T. 08 : 48 : 49
103º 555 MANUEL MATÉ RODRÍGUEZ 72M 08 : 49 : 04
104º 490 JOSE MANUEL RUDEIROS QUINTANA 74M ASTURCON BTT 08 : 51 : 13
105º 2396 IÑAKI LANDABEA ODRIOZOLA 76M ALLERRU 08 : 51 : 13
106º 424 IVAN MARTINEZ MONEO 74M MAMMOTH 08 : 51 : 16
107º 1346 JOSE CARLOS CABELLO RUIZ 72M LOS TOJOS 08 : 51 : 45
108º 628 ALBERTO GARCIA CAMPO 76M CLUB CICLISTA GRIMPE 08 : 51 : 49
109º 2806 JOSE MANUEL MENAZA SANCHEZ 74M MTB CABEZÓN 08 : 52 : 20
110º 2644 JULEN BERROTARAN MACIAS 78M KJKE DONIBANE 08 : 52 : 33
111º 1282 BORJA FERNANDEZ HERRERA 78M 08 : 52 : 53
112º 2745 PABLO DIAZ DE ALDA URCELAY 84M 08 : 53 : 14
113º 186 RAUL GARCIA PEÑA 80M FINCAS VILLA 08 : 54 : 21
114º 1107 DANIEL CUEVAS FERNANDEZ 77M 08 : 54 : 22
115º 1450 LORENZO JAVIER LOPEZ CASTILLO 68M C.D.HISPABIKERS 08 : 54 : 25
116º 2378 JOSE ANTONIO CAJIDE MEJUTO 76M 08 : 54 : 27
117º 1771 FRANCISCO JAVIER GUTÍERREZ LÓPEZ 68M CLUB CICLISTA LIÉBANA 08 : 54 : 30
118º 1221 DAVID GARCÍA GARCÍA 86M 08 : 55 : 17
119º 1240 JOSE JAVIER BALERDI ARRESE 56M KOROSTI 08 : 56 : 26
120º 232 PABLO ABASCAL ECHEGARAY 69M DESTROZABIKERS 08 : 56 : 59
121º 493 JESUS ALVAREZ COTO 68M ASTURCON BTT 08 : 57 : 01
122º 608 JUAN MANUEL ECHEVARRÍA MARTÏNEZ 64M UNIÓN CICLISTA TRUEB 08 : 57 : 02
123º 606 RAMIRO NUÑEZ DE LA FUENTE 76M VALLE DE BUELNA MTB 08 : 57 : 13
124º 794 OSCAR VILLEGAS DIAZ 82M VALLE DE BUELNA 08 : 57 : 16
125º 2429 JULIO CALDERON PEREDO 77M AD TREPARRISCOS 08 : 58 : 25
126º 1405 MANUEL IGLESIAS GÒMEZ 68M VALLE DE BUELNA MTB 08 : 59 : 10
127º 896 RUBEN IBAÑEZ GOMEZ 78M CASAR 08 : 59 : 54
128º 1327 GONZALO DEL RIO VARELA 79M 09 : 00 : 00
129º 1301 AITOR AGIRRE ARRIOLA 67M BODEGAKO T.T. 09 : 00 : 00
130º 1169 MIKEL CALVO YARZA 73M SAIATUZ 09 : 00 : 09
131º 1957 EGOITZ BEOBIDE EALO 77M 09 : 00 : 31
132º 2452 CÉSAR COLINA DE COS 79M MTB CABEZÓN 09 : 00 : 31
133º 2838 VICTOR GARCIA BARBERO 80M CLUB FACTORBIKE GET 09 : 00 : 31
134º 2572 JUAN CARLOS CASTRO VILLANUSTRE 77M OS AFORCADOS 09 : 00 : 31
135º 472 RAMON AGIRRE BERRIO 76M MTB CABEZÓN 09 : 00 : 36
136º 2067 IKER URIZAR KORTABARRIA 76M ERDELLA M.T. 09 : 02 : 23
137º 650 LUIS COSSIO NORIEGA 81M MTB TORRELAVEGA 09 : 02 : 45
138º 142 VICENTE COSTA MUÑOZ 76M 09 : 02 : 46
139º 2506 ARITZ ZALACAIN IRIAZABAL 77M HONDARRIBIKO TXIRRIN 09 : 03 : 03
140º 2311 MIKEL LASA URMENETA 62M 09 : 03 : 43
141º 2599 DAVID INCHAUSPE PEÑA 77M MTB RAMALES DE LA VI 09 : 04 : 07
142º 505 RENÉ GARCIA CANTERO 68M ELITE BIKE´S 09 : 04 : 08
143º 2104 JUAN ANTONIO YUSTA VAILLO 82M 09 : 04 : 09
144º 428 DAVID SIERRA BOLÍVAR 74M 09 : 04 : 17
145º 2174 AITOR ROYO MUÑOZ 82M AÑORGA KKE 09 : 04 : 22
146º 885 PEDRO PARDO BOLADO 72M CUMBRALES BTT 09 : 04 : 52
147º 1926 LUIS PINILLOS PINILLOS 61M SALTAMONTES 09 : 04 : 56
148º 1674 ARTURO MUÑOZ GONZÁLEZ 78M 09 : 05 : 59
149º 2078 JESUS ROSA FDEZ. 58M DESNIVEL 0% 09 : 06 : 00
150º 438 GUILLERMO CORRAL SALAS 72M MTB CABUERNIGA 09 : 06 : 04
Pto. Dorsal Corredor Año Club Tiempo
Carrera: 4ª Los 10.000 del Soplao
Sx
10.000 DEL SOPLAO
CABEZON DE LA SAL (CANTABRIA)
22 de Mayo de 2010
151º 2453 ANGEL BARQUIN ALONSO 75M CICLOS GARCIA 09 : 06 : 18
152º 1673 MANUEL NORIEGA ALONSO 62M MTB TORRELAVEGA 09 : 06 : 24
153º 1945 JORGE GUEDE BARRIO 75M 09 : 06 : 25
154º 2029 RUBÉN TORRECILLA RUBIO 75M RBC 09 : 07 : 21
155º 448 DAMIAN COSTA LOUREIRO 78M CCSPOL 09 : 07 : 22
156º 1556 GUILLERMO CALVA MORENO 69M NORCLEAN 09 : 09 : 00
157º 1058 RICARDO ACEBO DIAZ 74M TORRELAVEGA MTB 09 : 09 : 00
158º 2009 JOSÉ ANTONIO PEREILA GARCÍA 66M GUADAÍRA BIKE 09 : 09 : 00
159º 48 SERGIO BASTANDE RODRIGUEZ 75M 09 : 09 : 00
160º 508 DAVID MARTINEZ LOPEZ 81M 09 : 09 : 01
161º 2361 JOSEP MIQUEL SALVADÓ RODRÍGUEZ 74M PEDALA:CAT 09 : 10 : 50
162º 1865 CARLOS ATECA VELEZ 73M ALPINO VENTOSO 09 : 11 : 42
163º 450 FRANCISCO JAVIER NIETO CUADRO 68M EXTREMZORNOTZA 09 : 13 : 10
164º 446 PEDRO JESÚS RAMOS RODRÍGUEZ 73M COLLOTO BTT 09 : 14 : 35
165º 1785 DAVID CARRILLO GUERRA 76M OS ESFOLA ARRÓS 09 : 14 : 37
166º 415 SAMUEL SUAREZ ANDRES 75M 09 : 14 : 37
167º 2637 BERNABE LOJO DEL RIO 74M OS AFORCADOS 09 : 14 : 38
168º 1459 PEDRO CASTAÑEDA ARGUMOSA 64M 09 : 14 : 41
169º 828 VICTOR PEREZ MARCANO 80M 09 : 15 : 41
170º 339 ANGEL LIAÑO GARCIA 81M 09 : 17 : 08
171º 16 DAVID BLASCO DE MINGO 80M MIBOTADEVINO.COM - C 09 : 17 : 08
172º 1570 ALEJANDRO BOADO SOLAR 74M 09 : 18 : 14
173º 1666 JOSÉ MANUEL GONZALEZ TELECHEA 64M MTB TORRELAVEGA 09 : 18 : 15
174º 879 JOSE LUIS MEDRANDA GONZALEZ 63M PIKADOS 09 : 19 : 40
175º 1309 BENIGNO RUISANCHEZ MODROÑO 74M C.C. ALTITUD 09 : 19 : 42
176º 463 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ FERNANDEZ 63M CUMBRALES BTT 09 : 19 : 43
177º 1095 MARINO ARIAS CURTO 79M 09 : 20 : 00
178º 2606 JOSE LUIS TORNERO GONZALEZ 76M 09 : 20 : 23
179º 604 DAVID LOPEZ SAEZ 78M BTT ARROYOMOLINOS 09 : 20 : 23
180º 2112 JULIAN MACHO SERNA 82M CAMPURRIANO 09 : 20 : 24
181º 266 LANDER ASTIGARRAGA OLAIZOLA 77M ANORKA.K.K.E 09 : 20 : 24
182º 1067 FERNANDO MANUEL CUESTA SALAS 78M CUMBRALES TRIATLON 09 : 20 : 24
183º 506 ALEJANDRO GARRIDO RUBIO 75M BIKE AVENTURA DAGAN 09 : 20 : 26
184º 2377 FIDEL DIAZ ALVARO 70M MTB TORRELAVEGA 09 : 20 : 26
185º 1988 ANTONIO OLASOLO NESTARES 71M CLUB CICLISTA VILLANU 09 : 20 : 26
186º 2507 IÑAKI URTIZBEREA ETXEBERRIA 71M HONDARRIBIKO TXIRRIN 09 : 20 : 29
187º 2885 TONI MANZANEQUE 80M 65 MANRESA TOMAS BE 09 : 20 : 56
188º 2033 GREGORIO FERNANDEZ RAMIREZ 69M 09 : 21 : 24
189º 2048 CONSTANTINO ARIAS ARIAS 58M CD RUTAS DEL BIERZO 09 : 21 : 41
190º 1430 GERARDO SANCHEZ GOONZALEZ 66M A.D.C. LA CORDADA 09 : 23 : 46
191º 713 JOSÉ RAMÓN VILLANUEVA GÓMEZ 68M ARMENTEIRA E PUNTO 09 : 24 : 02
192º 127 JOSE JAVIER GONZALEZ PULPEIRO 73M POR DEFINIR 09 : 24 : 12
193º 965 JESUS ECHEVERRIA GONZALEZ 59M ALPINO TAJAHIERRO 09 : 24 : 12
194º 2839 JOSE TOMAS MAZARRASA ESCORIAZA 70M INDEPENDIENTE 09 : 24 : 43
195º 768 TXEMA SANTISTEBAN GARMA 54M CASTAÑIELAGOS 09 : 24 : 46
196º 1347 IGNACIO MERCHÁN NARBONA 80M ELITE BIKES 09 : 24 : 46
197º 1424 JOSE RAUL GUTIERREZ BARQUIN 73M VALLE DE BUELNA 09 : 24 : 49
198º 849 JOSE MARIA PÉREZ GIMÉNEZ 67M 09 : 24 : 52
199º 616 CIRIACO SANTAMARIA SERNA 77M TRIATLON BUELNA 09 : 24 : 57
200º 388 RAUL RUIZ GONZALEZ 74M 09 : 27 : 03
Pto. Dorsal Corredor Año Club Tiempo
Carrera: 4ª Los 10.000 del Soplao
Sx
10.000 DEL SOPLAO
CABEZON DE LA SAL (CANTABRIA)
22 de Mayo de 2010
201º 2913 RAFAEL TOMAS SEDANO 72M 09 : 27 : 17
202º 12 JOSE JAVIER FERNANDEZ RUIZ-OGARRIO 70M CLUB CICLISTA CAURIEN 09 : 27 : 25
203º 413 RAFAEL TORRE POO 80M VALLE DE BUELNA MTB 09 : 28 : 08
204º 2825 CARLOS SESMA LAZARO 80M CLUB DEPORTIVO BETO 09 : 28 : 29
205º 1928 SERGIO CAPITÁN HERRAIZ 75M 09 : 28 : 30
206º 304 DANIEL CASADO URBANEJA 79M 09 : 28 : 31
207º 2613 JUAN RAMÓN MÚGICA OLIVARES 66M 09 : 28 : 31
208º 813 FCO.JAVIER BRAVO CASANUEVA 74M CLUB CICLISTA GRIMPE 09 : 28 : 33
209º 1967 HECTOR BUJANDA YAGUE 74M SANDALIO MTB 09 : 28 : 33
210º 1559 AGUSTÍN GONZÁLEZ LAMADRID 61M INDEPENDIENTE 09 : 28 : 34
211º 2080 EDUARDO DEL PINO GUERRA 74M MULERO CONSTRUCION 09 : 28 : 34
212º 2972 NÉSTOR ARENAS CENTELLA 83M C.C.SECUITENC 09 : 28 : 35
213º 2339 SANTIAGO ROTAECHE ZUBILLAGA 82M MOUNTAIN BIKE RAMAL 09 : 28 : 36
214º 2993 ROBERTO FERNANDEZ PEREZ 78M P.C. CAMARGO SPRINT 09 : 29 : 45
215º 2883 JAVIER FRANCISCO BERMEJO BERZAL 67M CLUB CICLISTA EGUESIB 09 : 29 : 56
216º 2865 ROBERTO SAINZ FERNANDEZ 73M 09 : 30 : 00
217º 188 JOSE RIVEIRO NÚÑEZ 76M SONBIKER 09 : 30 : 35
218º 1213 ADA XINXO MORERA 80F ROCA BIKES 09 : 30 : 37
219º 1009 JESUS FELIPEZ PAZOS 67M LARACHA SOBRE DUAS 09 : 30 : 40
220º 1980 CARLOS INCHAURBE MIMENZA 74M 09 : 30 : 42
221º 2457 FERNANDO DIEZ CALVO 79M TRIATLON SARDINERO 09 : 31 : 40
222º 580 LUIS LOMBA SANCHEZ 79M CLUB BTT CAIMANES BE 09 : 31 : 40
223º 259 ANGEL GARCÍA NAVAS 56M VALTUEÑA 09 : 31 : 43
224º 795 ALBERTO PAZ SÁNCHEZ 84M A.D. SAMBURIEL 09 : 31 : 43
225º 1651 MOISES CANAL PEREZ 74M NAVASTUR 09 : 31 : 56
226º 312 JUAN MIGUEL TALLEDO LÓPEZ 74M 09 : 31 : 58
227º 1168 LUIS ALEJANDRO RABANAL BASCONES 71M CICLISTA LIÉBANA 09 : 32 : 00
228º 1732 FRANCISCO JAVIER DOLZ MOLINA 71M GAT VOLADOR 09 : 32 : 33
229º 2125 JULIO ALBERTO ROMERO GARCIA 66M MOONBIKER 09 : 34 : 55
230º 2858 JULIO HERRERO SANZ 86M CLUB LOS HUNDIDOS 09 : 35 : 25
231º 672 RUBÉN DIEGO CARRERA 84M MTB CABUÉRNIGA 09 : 36 : 17
232º 1832 MANUEL PEREZ MARTIN 73M 04 BIKE 09 : 36 : 30
233º 1907 LUIS RODRIGUEZ BAÑOBRE 72M 09 : 37 : 01
234º 462 DAVID SAN EMETERIO CAYON 82M VALLE DE BUELNA MTB 09 : 37 : 05
235º 2346 ALVARO CASQUERO SERNA 80M CLUB CICLISTA CAMPUR 09 : 37 : 35
236º 1269 JOSE RAMON RIEGAS FERNANDEZ 83M CLUB CICLISMO ALTITUD 09 : 38 : 01
237º 645 FRANCISCO ECHEVARRIA NOVAL 65M MTB CABEZÓN 09 : 38 : 01
238º 2081 JOSÉ MANUEL CECILIA JIMENEZ 56M LARTAUN 09 : 38 : 01
239º 2118 JESUS PUENTE TRUEBA 61M MB TORRELAVEGA 09 : 38 : 30
240º 950 SANTIAGO EIBE GARCÍA 68M PIKADOS 09 : 38 : 32
241º 2256 FELIX MIR ABIO 74M CLUB CICLISTA GRAÑEN 09 : 38 : 32
242º 2711 JOSE LUIS ECIJA GARCIA 67M 09 : 38 : 36
243º 2582 DANIEL ORTIZ MARTINEZ 74M VILLAROSA 09 : 38 : 37
244º 539 JAVIER MEDRANO SANCHEZ 55M MOONBIKER 09 : 39 : 00
245º 1782 RAFAEL GARCIA RUBIO 76M HISPABIKERS, C. D. 09 : 39 : 31
246º 1022 MANUEL ACEDO ALONSO 68M VALTUEÑA 09 : 39 : 33
247º 2134 ALFONSO GONZALEZ SANCHEZ 79M 09 : 39 : 36
248º 354 JULIÁN MUÑOZ NAVALÓN 71M VALTUEÑA 09 : 39 : 39
249º 1919 EGOITZ MAKATZAGA ARANBURU 76M 09 : 40 : 37
250º 749 DAVID CABRERA DUQUE 79M VIZI 09 : 40 : 38
Pto. Dorsal Corredor Año Club Tiempo
Carrera: 4ª Los 10.000 del Soplao
Sx
10.000 DEL SOPLAO
CABEZON DE LA SAL (CANTABRIA)
22 de Mayo de 2010
251º 2796 JUAN CARLOS HERMIDA CORRAL 66M 09 : 40 : 47
252º 2133 BAUTISTA PEREZ RUBIN 75M 09 : 40 : 52
253º 898 JUAN JIMENEZ GARCIA 69M INDEPENDIENTE 09 : 42 : 07
254º 2167 CELESTINO ROIZ JUNCO 79M CLUB CICLISTA OCCIDE 09 : 42 : 21
255º 2990 FERNANDO AGUADO ALONSO 76M MTB TORRELAVEGA 09 : 42 : 21
256º 1569 LUIS JA VIER REBOLLAR CAGIGAS 76M 09 : 42 : 25
257º 1133 ANDRES PEREIRA VAZQUEZ 82M RBT 09 : 42 : 55
258º 389 MARIO VILLAR SEÑAS 70M C.C.LIEBANA 09 : 42 : 56
259º 268 DIEGO ORIA TERAN 81M 09 : 44 : 10
260º 270 MODESTO ORDOÑEZ RUIZ 82M 09 : 44 : 11
261º 2703 RUBEN PINAR LORENTE 71M TRIATLON ALCAZAR 09 : 44 : 12
262º 931 PEDRO FERNANDEZ LOPEZ 74M H.T.E 09 : 44 : 14
263º 1191 QUINTIN ABAD NUÑEZ 54M 09 : 44 : 50
264º 454 JON JOSEBA GARAITA BUENO 81M EXTREMZORNOTZA 09 : 44 : 53
265º 1722 LUIS ALBERTO DIEGO SAIZ 77M BRIGESTONE 09 : 45 : 01
266º 1777 ALVARO FERNANDEZ MARTINEZ 66M CLUB ALPINO VENTOSO 09 : 45 : 02
267º 1723 XABIER MARTIN GIL 63M BARAKALDESA 09 : 45 : 03
268º 2742 CARLOS TARANO ARENAS 74M 09 : 45 : 05
269º 963 RAFAEL ITURREGUI FERNANDEZ 69M BOSCH-BUELNA 09 : 45 : 16
270º 1014 ALFREDO MORO SANCHEZ 76M HELMANTIBIKE 09 : 46 : 23
271º 1028 FERNANDO RUBIO FERNANDEZ 84M 09 : 46 : 48
272º 2904 JURRIAAN DERICKS 71M GRUPO GREDOS 09 : 46 : 52
273º 1152 JOSE IGNACIO OSLE GONZALEZ 72M MTB TORRELAVEGA 09 : 46 : 53
274º 320 IVAN SANTANA ROUÑADA 75M 09 : 47 : 50
275º 1540 JULIÁN MENA VALIÑO 72M CCCAMBRE 09 : 47 : 50
276º 759 JOSÉ Mª GARCÍA LARREA 69M RADIKAL BIKE 09 : 47 : 53
277º 2115 ALBERTO TABOADA PAMPIN 70M PEÑA CICLISTA BICIOSO 09 : 47 : 54
278º 876 RAUL TORTONDA CRUZA 77M G.D.MULERO 09 : 47 : 55
279º 57 CLAUDIO IZA NARVARTE 67M AÑORGA K.K.E. 09 : 47 : 56
280º 2952 ANGEL GONZALEZ IRUSTA 76M 09 : 47 : 56
281º 2407 ANGEL RODRIGUEZ ILLESCAS 77M CC LIEBANA 09 : 47 : 57
282º 2744 RAFAEL NAVAJAS ORTEGA 54M LOS CALIFAS MTB 09 : 47 : 58
283º 1237 JAVIER CABRERO MIGUEL 71M CONSVICAN CABRERO 09 : 49 : 23
284º 2056 ALFONSO DIAZ FERNANDEZ 72M MTB TORRELAVEGA 09 : 49 : 23
285º 1034 JACINTO CAMPO MARTINEZ 69M MTB TORRELAVEGA 09 : 49 : 27
286º 538 AITOR GOTI MEÑIKA 79M USANSOLO BIKE 09 : 49 : 31
287º 375 FLORENTINO ORTIZ RUIZ 76M MTB TORRELAVEGA 09 : 49 : 32
288º 1708 JOSE ANTONIO MARTIN HERNANDEZ 64M LOS TOJOS (LAREDO) 09 : 49 : 33
289º 1707 RAMSES HERNANDO PEÑA 77M LOS TOJOS (LAREDO) 09 : 49 : 33
